MLB 美國職棒大聯盟例行賽開打,想要看線上 MLB天使隊 比賽直播、MLB 美國職棒線上轉播,yahoo 平台也提供了 MLB天使隊免費直播,想看天使隊大谷翔平先發大顯身手?請追蹤本頁的每日賽程及直播影片連結。手機也可在本頁觀看 MLB天使隊 線上 Live 轉播、直播,也提供 Youtube 官方指定賽事免費線上看直播。
MLB 天使隊直播線上看 Live
想在網路上收看 MLB(美國職棒大聯盟)天使隊的比賽,可以透過以下管道收看:
- Yahoo 運動線上直播
- Youtube 官方指定賽事免費線上直播
MLB美國職棒大聯盟電視轉播的話,可見:
- 電視轉播:愛爾達
- 電視轉播表請見最下方
天使隊直播:賽程&戰績
日期 | 主場/客場 | 對手 | ||
07/12 | @ | 水手 | 勝 | 7 – 1 |
07/17 | vs | 水手 | 敗 | 6 – 5 |
07/18 | vs | 水手 | 勝 | 9 – 4 |
07/19 | vs | 水手 | 敗 | 7 – 4 |
07/20 | @ | 運動家 | 0 – 0 |
天使隊直播賽程
日期 | 主場/客場 | 對手 | 時間 |
07/21 | @ | 運動家 | 上午 3:37 |
07/23 | @ | 雙城 | 上午 8:10 |
07/24 | @ | 雙城 | 上午 8:10 |
07/25 | @ | 雙城 | 上午 7:10 |
07/26 | @ | 雙城 | 上午 2:10 |
07/27 | vs | 落磯 | 上午 9:38 |
07/28 | vs | 落磯 | 上午 9:38 |
07/29 | vs | 落磯 | 上午 9:38 |
07/30 | vs | 運動家 | 上午 9:38 |
07/31 | vs | 運動家 | 上午 9:38 |
08/01 | vs | 運動家 | 上午 4:05 |
08/02 | vs | 運動家 | 上午 4:07 |
08/03 | @ | 遊騎兵 | 上午 8:05 |
08/04 | @ | 遊騎兵 | 上午 8:05 |
08/05 | @ | 遊騎兵 | 上午 8:05 |
天使隊直播:天使隊球員介紹
天使隊球員:野手
編號 | 姓名 | 排名 | 年齡 | 身高 | 體重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jo Adell | 右外野手 | 22 | 1.91 | 97.52 | |
8 | Franklin Barreto | 2B | 25 | 1.78 | 94.35 | |
12 | Anthony Bemboom | 捕手 | 31 | 1.88 | 90.72 | |
9 | Adam Eaton | 右外野手 | 32 | 1.75 | 81.65 | |
22 | David Fletcher | 2B | 27 | 1.75 | 83.91 | |
13 | Phil Gosselin | 左外野手 | 32 | 1.85 | 85.28 | |
4 | José Iglesias | 游擊手 | 31 | 1.80 | 88.00 | |
19 | Juan Lagares | 中外野手 | 32 | 1.88 | 99.34 | |
16 | Brandon Marsh | 右外野手 | 23 | 1.93 | 97.52 | |
59 | Jack Mayfield | 2B | 30 | 1.80 | 86.18 | |
17 | Shohei Ohtani | DH | 27 | 1.93 | 95.25 | |
6 | Anthony Rendon | 三壘手 | 31 | 1.85 | 90.72 | |
2 | Luis Rengifo | 三壘手 | 24 | 1.78 | 88.45 | |
33 | Max Stassi | 捕手 | 30 | 1.78 | 90.72 | |
24 | Kurt Suzuki | 捕手 | 37 | 1.80 | 95.25 | |
23 | Matt Thaiss | 三壘手 | 26 | 1.83 | 97.52 | |
27 | Mike Trout | 中外野手 | 29 | 1.88 | 106.59 | |
10 | Justin Upton | 左外野手 | 33 | 1.85 | 97.52 | |
20 | Jared Walsh | 一壘手 | 27 | 1.83 | 95.25 | |
8 | Kean Wong | 2B | 26 | 1.75 | 85.73 | |
25 | Dexter Fowler | 右外野手 | 35 | 1.96 | 92.99 | |
18 | José Rojas | 右外野手 | 28 | 1.83 | 90.72 | |
3 | Taylor Ward | 右外野手 | 27 | 1.85 | 90.72 |
天使隊球員:投手
編號 | 姓名 | 排名 | 年齡 | 身高 | 體重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Luke Bard | RP | 30 | 1.91 | 90.72 | |
51 | Jaime Barria | RP | 25 | 1.85 | 95.25 | |
37 | Dylan Bundy | RP | 28 | 1.85 | 102.06 | |
47 | Griffin Canning | SP | 25 | 1.88 | 81.65 | |
40 | Steve Cishek | RP | 35 | 1.98 | 97.52 | |
41 | Junior Guerra | RP | 36 | 1.83 | 106.59 | |
28 | Andrew Heaney | SP | 30 | 1.88 | 90.72 | |
49 | James Hoyt | RP | 34 | 1.98 | 104.33 | |
32 | Raisel Iglesias | RP | 31 | 1.88 | 86.18 | |
21 | Mike Mayers | RP | 29 | 1.88 | 99.79 | |
65 | José Quijada | RP | 25 | 1.80 | 97.52 | |
62 | José Quintana | RP | 32 | 1.85 | 99.79 | |
43 | Patrick Sandoval | SP | 24 | 1.91 | 86.18 | |
57 | Aaron Slegers | RP | 28 | 2.08 | 117.93 | |
54 | José Suarez | SP | 23 | 1.78 | 102.06 | |
35 | Tony Watson | RP | 36 | 1.91 | 101.60 | |
72 | Hector Yan | SP | 22 | 1.80 | 81.65 | |
58 | Alex Claudio | RP | 29 | 1.91 | 85.28 | |
38 | Alex Cobb | SP | 33 | 1.91 | 92.99 | |
73 | Chris Rodriguez | RP | 23 | 1.88 | 83.91 | |
60 | Andrew Wantz | RP | 25 | 1.93 | 106.59 |
- 2021 MLB 直播 Live 免費線上看(手機可),賽程轉播yahoo線上 LIVE 直播、轉播整理