
今年度的動物森友會4月份要進入尾聲了,接下來要進入5月份了!5月份動森的海洋生物、魚類、昆蟲都有更新唷!還有一些 5 月份活動等。此篇幫大家整理了動森5月份的限定活動和要抓哪些生物,請參考看看:
目次:
- 動森 5月份海洋生物:北半球
- 動森 5月份開始出現的海洋生物
- 動森 6月份開始,抓不到的海洋生物
動森 5月份海洋生物:北半球
北半球在5月份可取得 24 海洋生物,其中 5 種海洋生物會在5月開始出現,有 3 種海洋生物 5月結束後離開。
動森 5月份海洋生物
| 品種 | 售價 | 剪影大小 | 游泳方式 | 時間段 | 
|---|---|---|---|---|
|  裙帶菜 | 600 | 大 | 固定不動 | 全天 | 
|  海星 | 500 | 小 | 緩慢的 | 全天 | 
|  海膽 | 1,700 | 小 | 緩慢的 | 全天 | 
|  石筆海膽 | 2,000 | 中 | 速度一致的移動 | 4pm – 9am | 
|  海葵 | 500 | 大 | 固定不動 | 全天 | 
|  海蛞蝓 | 600 | 迷你 | 緩慢的 | 全天 | 
|  珠母蛤 | 2,800 | 小 | 中等速度 | 全天 | 
|  帆立貝 | 1,200 | 中 | 緩慢的 | 全天 | 
|  峨螺 | 1,000 | 小 | 緩慢的 | 全天 | 
|  角蠑螺 | 1,000 | 小 | 慢 | 全天 | 
|  大硨磲 | 15,000 | 特大 | 快速移動 | 全天 | 
|  鸚鵡螺 | 1,800 | 中 | 慢 | 4pm – 9am | 
|  章魚 | 1,200 | 中 | 中等速度 | 全天 | 
|  扁面蛸 | 6,000 | 小 | 快速移動 | 全天 | 
|  吸血烏賊 | 10,000 | 中 | 快速移動 | 5pm – 9am | 
|  Firefly Squid | 1,400 | 迷你 | 慢 | 9pm – 4am | 
|  首長黃道蟹 | 1,900 | 中 | 速度一致的移動 | 全天 | 
|  藤壺 | 600 | 迷你 | 固定不動 | 全天 | 
|   蝦蛄 | 2,500 | 小 | 快速移動 | 4pm – 9am | 
|  螫龍蝦 | 4,500 | 大 | 快速 | 全天 | 
|  海鞘 | 1,500 | 小 | 緩慢的 | 全天 | 
|  花園鰻 | 1,100 | 小 | 緩慢的 | 4am – 9pm | 
|  海葡萄 | 900 | 小 | 固定不動 | 全天 | 
動森 5月份開始出現的海洋生物
| 海洋生物 | 收購價 | 魚影大小 | 移動速度 | 出沒時間 | 
|---|---|---|---|---|
|  海膽 | 1,700 | 小 | 緩慢的 | 全天 | 
|  石筆海膽 | 2,000 | 中 | 速度一致的移動 | 4pm – 9am | 
|  大硨磲 | 15,000 | 特大 | 快速移動 | 全天 | 
|  吸血烏賊 | 10,000 | 中 | 快速移動 | 5pm – 9am | 
|  花園鰻 | 1,100 | 小 | 緩慢的 | 4am – 9pm | 
6月開始後,抓不到的海洋生物
| 魚種 | 收購價 | 地點 | 魚影大小 | 出沒時間 | 
|---|---|---|---|---|
|  首長黃道蟹 | 1,900 | 中 | 速度一致的移動 | 全天 | 
|  扁面蛸 | 6,000 | 小 | 快速移動 | 全天 | 
|  角蠑螺 | 1,000 | 小 | 慢 | 全天 | 
動物森友會:海洋生物全圖鑑
- 
動森 5月份生物:5月昆蟲圖鑑
- 
動森 5月份生物:5月魚類圖鑑
- 
動森 5月份生物:5月海洋生物圖鑑
看更多動森攻略
動森「潛水」功能更新/潛水服哪裡買、海洋生物圖鑑、人魚家具圖鑑

 
                             
                        