隨著時間即將進入六月份,動物森友會也將有新一批的魚類、昆蟲進入遊戲中;由於南北半球的天氣不同,因此新增的動森昆蟲與魚也不大一樣,而在新物種加入的同時,一些魚類和昆蟲也將在五月結束時離開並消失,趕快來看看有沒有你喜歡的動物但還沒抓到的,趕快趁這幾天把握機會掉魚、抓蟲囉!
本篇整理動物森友會的圖鑑為:南半球六月將消失的魚類/昆蟲、北半球六月將消失的魚類/昆蟲、南半球六月將出現的魚類/昆蟲、北半球六月將出現的魚類/昆蟲。
動森南半球六月將消失的魚類/昆蟲
南半球這次要消失的魚蟲種類比較多!(北半球就只有四種),所以趕快看一下有沒有需要抓起來放的動物,趕快把握最後幾天機會~
南半球六月消失的魚
圖片 | 魚類名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 下次出現 |
金鱒 | 15000 | 16:00 ~ 09:00 | 懸崖上 | 9月 | |
條石鯛 | 5000 | 整天都會出現 | 大海 | 9月 | |
花羔紅點鮭 | 3800 | 16:00 ~ 09:00 | 懸崖上 | 9月 | |
魟魚 | 3000 | 04:00 ~ 21:00 | 大海 | 2月 | |
中華絨螯蟹 | 2000 | 16:00 ~ 09:00 | 河流 | 3月 | |
孔雀魚 | 1300 | 09:00 ~ 16:00 | 河流 | 10月 | |
海馬 | 1100 | 整天都會出現 | 大海 | 10月 | |
櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 16:00 ~ 09:00 | 懸崖上 | 9月 | |
霓虹燈魚 | 500 | 09:00 ~ 16:00 | 河流 | 10月 | |
獅子魚 | 500 | 整天都會出現 | 大海 | 10月 |
南半球六月消失的蟲
圖片 | 昆蟲名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 下次出現 |
蘭花螳螂 | 2400 | 08:00 ~ 17:00 | 花朵上 | 9月 | |
飛蝗 | 600 | 08:00 ~ 19:00 | 地面 | 2月 | |
竹節蟲 | 600 | 04:00 ~ 08:00/17:00 ~ 19:00 | 樹幹/除了椰子樹 | 1月 | |
提琴蟲 | 450 | 整天都會出現 | 樹樁 | 11月 | |
螳螂 | 430 | 08:00 ~ 17:00 | 花朵上 | 9月 | |
稻蝗 | 400 | 08:00 ~ 19:00 | 地面 | 2月 | |
中華劍角蝗 | 200 | 08:00 ~ 19:00 | 地面 | 10月 | |
大樺斑蝶 | 140 | 04:00 ~ 17:00 | 空中 | 3月 | |
蟋蟀 | 130 | 17:00 ~ 09:00 | 地面 | 3月 | |
跳蚤 | 70 | 整天都會出現 | 居民身上 | 9月 |
動森北半球六月將消失的魚類/昆蟲
以下昆蟲和魚,在六月份開始後就沒辦法於「北半球」抓到囉!想要收藏的趕快把握機會,不然還要再等好幾個月喔!
北半球六月消失的魚
圖片 | 魚類名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 下次出現 |
金鱒 | 15000 | 16:00 ~ 09:00 | 懸崖上 | 9月 | |
皇帶魚 | 9000 | 整天都會出現 | 大海 | 12月 | |
泥鰍 | 400 | 整天都會出現 | 河流 | 3月 |
北半球六月消失的昆蟲
圖片 | 名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 下次出現 |
螻蛄 | 500 | 整天都會出現 | 地下 | 11月 |
動森南半球六月將出現的魚類/昆蟲
動物森友會南半球進入六月後,雖然消失了許多昆蟲和魚類,但新增的只有一點點啊!生物多樣性都跑到北半球去了~
南半球六月新出現的魚類
圖片 | 魚類名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 出沒到 |
魷魚 | 500 | 整天都會出現 | 大海 | 12月 |
南半球六月新出現的昆蟲
圖片 | 昆蟲名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 出沒到 |
大藍閃蝶 | 4000 | 19:00 ~ 08:00 | 空中 | 9月 | |
蜣螂 | 3000 | 整天都會出現 | 雪球附近 | 8月 | |
紅頸鳳蝶 | 2500 | 08:00 ~ 17:00 | 空中 | 12月 |
動森北半球六月將出現的魚類/昆蟲
北半球出現的昆蟲和魚類就很多了,北半球的夏天真的比較多蟲啊XD 在動物森友會中也是這樣!
北半球六月新出現的魚類
圖片 | 魚類名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 出沒到 |
黃金河虎 | 15000 | 04:00 ~ 21:00 | 河流 | 9月 | |
鯊魚 | 15000 | 16:00 ~ 09:00 | 大海 | 9月 | |
鯨鯊 | 13000 | 整天都會出現 | 大海 | 9月 | |
鋸鯊 | 12000 | 16:00 ~ 09:00 | 大海 | 9月 | |
骨舌魚 | 10000 | 16:00 ~ 09:00 | 河流 | 9月 | |
巨骨舌魚 | 10000 | 16:00 ~ 09:00 | 河流 | 9月 | |
雙髻鯊 | 8000 | 16:00 ~ 09:00 | 大海 | 9月 | |
雀鱔 | 6000 | 16:00 ~ 09:00 | 池塘 | 9月 | |
鱧魚 | 5500 | 09:00 ~ 16:00 | 池塘 | 8月 | |
恩氏多鰭魚 | 4000 | 21:00 ~ 04:00 | 河流 | 9月 | |
食人魚 | 2500 | 09:00 ~ 16:00/21:00 ~ 04:00 | 河流 | 9月 | |
吸盤魚 | 1500 | 整天都會出現 | 大海 | 9月 | |
吳郭魚 | 800 | 整天都會出現 | 河流 | 10月 | |
五彩鰻 | 600 | 整天都會出現 | 大海 | 10月 |
北半球六月新出現的昆蟲
圖片 | 昆蟲名稱 | 售價 | 出沒時間 | 出沒地點 | 出沒到 |
哥利亞大角花金龜 | 8000 | 17:00 ~ 08:00 | 椰子樹幹 | 9月 | |
彩虹鍬形蟲 | 6000 | 19:00 ~ 08:00 | 樹幹 | 9月 | |
大藍閃蝶 | 4000 | 19:00 ~ 08:00 | 空中 | 9月 | |
螢火蟲 | 300 | 19:00 ~ 04:00 | 淡水附近 | 6月 | |
日銅鑼花金龜 | 200 | 整天都會出現 | 樹幹 | 8月 | |
蚊子 | 130 | 17:00 ~ 04:00 | 隨機 | 9月 |
以上就是動物森友會六月新變化的昆蟲與魚類圖鑑!供大家參考~
更多動物森友會》
動物森友會/動森島嶼評價提高技巧,升級五星島嶼攻略!
動物森友會/動森居民排名整理,受歡迎的島民等級一覽表
動物森友會/寶可夢風格衣服、服裝、裝飾代碼下載