在動物森友會遊戲中,「釣魚」是賺錢的一種主要方式,不過到底釣到的魚可以賣多少錢呢?這篇整理了動物之森的魚類價格一覽表,看看到底把魚賣給狸貓兄弟或俞司延可以賺多少錢!
本篇除了整理魚類價格以外,另外也提供動森裡的魚類圖鑑供大家參考,看一下到底哪些魚需要在哪種地形才能釣到吧!
延伸閱讀,更多賺錢方式可以參考:
- 動物森友會攻略/狼蛛怎麼抓?刷狼蛛的效率方法(狼蛛島製作教學)
- 動物森友會/大頭菜價格計算、高價收大頭菜的島怎麼找,賺錢全攻略
動物森友會:魚類價格售價一覽表
到底在池塘、河流、出海口可以釣到哪些魚,分別又值多少錢呢?這篇整理動物之森的魚類售價給大家參考!由於清單列表眾多,因此大家可以多利用 Ctrl + F(或 Command + F)搜尋本頁關鍵字,或是透過釣到的地點來查詢。
另外,雖然魚類可以買給狸貓兄弟,但如果有碰到 NPC「俞司延」的話,還可以多賣出 1.5 倍高價喔!
池塘釣到的魚
|
|
碼頭釣到的魚
|
懸崖釣到的魚
|
入海口(大海)釣到的海水魚
|
河流釣到的魚
|
動物森友會魚類圖鑑一覽表
以下就《集合吧!動物森友會》遊戲中,會出現的魚類圖鑑以及出沒時間、體型、價格,出沒時間又分為南半球月份與北半球月份,畢竟魚類是會隨季節移動的嘛,在動森中自然也不例外囉。
集合啦動物森友會全魚類圖鑑表一覽
名稱 | 釣魚地點 | 魚影子尺寸 | 北半球出沒月份 | 南半球出沒月份 | 出現時間(幾點) | 價格 |
中華絨螯蟹 | 河流 | 稍小 | 9、10、11 | 3、4、5 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2000 |
五彩鰻 | 大海 | 細長 | 6、7、8、9、10 | 12、1、2、3、4 | (全天) | 600 |
蘭壽金魚 | 池塘 | 稍小 | (全年) | (全年) | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 4500 |
鳳尾魚 | 大海 | 稍小 | (全年) | (全年) | 9、10、11、12、13、14、15、16、4、5、6、7、8、17、18、19、20、21 | 200 |
刺豚 | 大海 | 中 | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天) | 250 |
雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 8000 |
吳郭魚 | 河流 | 中 | 6、7、8、9、10 | 12、1、2、3、4 | (全天) | 800 |
吸盤魚 | 大海 | 背鰭 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | (全天) | 1500 |
塘鱧魚 | 河流 | 稍小 | (全年) | (全年) | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 400 |
太平洋桶眼魚 | 大海 | 稍小 | (全年) | (全年) | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 15000 |
孔雀魚 | 河流 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
小丑魚 | 大海 | 特小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天) | 650 |
巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 7、8、9、6 | 1、2、3、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
帝王鮭 | 出海口 | 特大 | 9 | 3 | (全天) | 1800 |
彩虹魚 | 河流 | 特小 | 6、7、8、9、5、10 | 12、1、2、3、11、4 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 800 |
恩氏多鰭魚 | 河流 | 稍大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 4000 |
擬刺尾鯛 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天) | 1000 |
擬鱷龜 | 河流 | 大 | 4、5、6、7、8、9、10 | 10、11、12、1、2、3、4 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 5000 |
鬥魚 | 河流 | 特小 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
旗魚 | 碼頭 | 特大 | 7、8、9、11、12、1、2、3、4 | 1、2、3、5、6、7、8、10、9 | (全天) | 10000 |
條石鯛 | 大海 | 中 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天) | 5000 |
櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中 | 3、4、5、6、9、10、11 | 9、10、11、12、3、4、5 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 1000 |
河豚 | 大海 | 中 | 11、12、1、2 | 5、6、7、8 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 5000 |
泥鰍 | 河流 | 稍小 | 3、4、5 | 9、10、11 | (全天) | 400 |
海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 12、1、2、3 | 6、7、8、9 | (全天) | 1000 |
海馬 | 大海 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天) | 1100 |
淡水龍蝦 | 池塘 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天) | 200 |
溫泉醫生魚 | 河流 | 稍小 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1500 |
溪哥 | 河流 | 特小 | (全年) | (全年) | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 200 |
燈籠魚 | 大海 | 稍大 | 11、12、1、2、3 | 5、6、7、8、9 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2500 |
獅子魚 | 大海 | 中 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天) | 500 |
白斑狗魚 | 河流 | 大 | 9、10、11、12 | 3、4、5、6 | (全天) | 1800 |
白面弄魚 | 碼頭 | 大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | (全天) | 4500 |
皇帶魚 | 大海 | 特大 | 1、2、3、4、5、12 | 7、8、9、10、11、6 | (全天) | 9000 |
矛尾魚 | 大海、雨天 | 特大 | (全年) | (全年) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、(全天) | 15000 |
神仙魚 | 河流 | 稍小 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3000 |
稻田魚 | 池塘 | 特小 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | (全天) | 300 |
竹莢魚 | 大海 | 稍小 | (全年) | (全年) | (全天) | 150 |
紅目鯽 | 河流 | 特小 | 11、12、1、2、3 | 5、6、7、8、9 | (全天) | 900 |
翻車魚 | 大海 | 背鰭 | 7、8、9 | 1、2、3 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 4000 |
耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天) | 1000 |
花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 稍大 | 3、4、5、6、9、10、11 | 9、10、11、12、3、4、5 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3800 |
蘇眉魚 | 大海 | 特大 | 7、8 | 1、2 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 10000 |
藍腮太陽魚 | 河流 | 稍小 | (全年) | (全年) | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 180 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3、4、5、6、7 | 9、10、11、12、1 | (全天) | 100 |
蝶魚 | 大海 | 大 | (全年) | (全年) | (全天) | 800 |
裸胸鱔 | 大海 | 細長 | 8、9、10 | 2、3、4 | (全天) | 2000 |
西太公魚 | 河流 | 稍小 | 12、1、2 | 6、7、8 | (全天) | 400 |
遠東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 12、1、2、3 | 6、7、8、9 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
金魚 | 池塘 | 特小 | (全年) | (全年) | (全天) | 1300 |
金鱒 | 懸崖上 | 中 | 3、4、5、9、10、11 | 3、4、5、9、10、11 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
錦鯉 | 池塘 | 稍大 | (全年) | (全年) | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 12000 |
雀鱔 | 池塘 | 特大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 6000 |
雅羅魚 | 河流 | 中 | (全年) | (全年) | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 500 |
青蛙 | 池塘 | 稍小 | 5、6、7、8 | 11、12、1、2 | (全天) | 120 |
食人魚 | 河流 | 稍小 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 9、10、11、12、13、14、15、22、23、24、1、2、3、4、16、21 | 2500 |
香魚 | 河流 | 中 | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天) | 900 |
骨舌魚 | 河流 | 稍大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
鬼頭刀 | 碼頭 | 特大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | (全天) | 6000 |
魷魚 | 大海 | 中 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2 | (全天) | 500 |
鱸魚 | 大海 | 大 | (全年) | (全年) | (全天) | 400 |
鮭魚 | 出海口 | 稍大 | 9 | 3 | (全天) | 700 |
鮪魚 | 碼頭 | 特大 | 11、12、1、2、3、4 | 5、6、7、8、9、10 | (全天) | 7000 |
鱘魚 | 出海口 | 特大 | 9、3、10、11、12、1、2 | 3、4、5、6、7、8、9 | (全天) | 10000 |
鯉魚 | 池塘 | 稍大 | (全年) | (全年) | (全天) | 300 |
鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
鯽魚 | 河流 | 稍小 | (全年) | (全年) | (全天) | 160 |
鯰魚 | 池塘 | 稍大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 800 |
鯛魚 | 大海 | 中 | (全年) | (全年) | (全天) | 3000 |
鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | (全天) | 13000 |
鰈魚 | 大海 | 中 | 10、4、1、2、3、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10 | (全天) | 300 |
鰩魚 | 大海 | 大 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 3000 |
鱉 | 河流 | 中 | 8、9 | 2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3750 |
黃金河虎 | 河流 | 大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 15000 |
黃鱸魚 | 河流 | 中 | 10、11、12、1、2、3 | 4、5、6、7、8、9 | (全天) | 300 |
黑魚 | 池塘 | 大 | 6、7、8 | 12、1、2 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 5500 |
黑鱸魚 | 河流 | 稍大 | (全年) | (全年) | (全天) | 400 |
龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | (全年) | (全年) | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
魟魚 | 大海 | 大 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 3000 |
珠星三塊魚 | 河川 | 中 | (全年) | (全年) | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
以上就是動物森友會的魚類圖鑑一覽表,以及售價,下次釣到魚之前可以看看到底要捐出去、賣掉,還是收藏起來囉!