【更新:想看 2019 國慶煙火?國慶煙火在屏東懶人包請點此(交通、時間、地點)】
【更新:國慶晚會、煙火直播即將開始!YouTube 線上收看連結請點此】
2019 年國慶連假來了!在慶祝連續四天假期,出遠門的朋友也要特別留意高速公路高乘載的相關規定,這次的國慶假期在國道上有高乘載管制、路肩開放及ETC暫停收費等相關措施,要去玩的朋友可要特別留意喔!
本篇一樣為大家說明這次國慶的高乘載相關措施以及高速公路的各項規定,還有即時路況資訊可以查詢,出門要避免塞車,有許多事項要特別留意,請見這篇交通管制懶人包~
2019國慶高乘載等相關規定
這次的國慶連假,高速公路相關交通措施列表如下:
國道高速公路高乘載規定
- 10 月 10 日 7 至 12 時,國1「內湖至頭份」(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3「木柵至香山」等路段,各交流道南向入口匝道將實施高乘載管制
- 10 月 10 日、10 月 11 日每日 7 至 12 時,實施國5「南港系統」、「石碇」及「坪林交流道」之南向入口匝道高乘載管制
- 10 月 12 日及 13 日每日 14 至 21 時,實施國 5「蘇澳」、「羅東」、「宜蘭」及「頭城」交流道之北向入口匝道,將實施高乘載管制。
- 國 5 北向高乘載結束時間,將視交通狀況機動調整
以表格顯示如下,依照國慶連假每天列出:
日期 | 時間 | 高乘載管制措施 |
10/10 | 07:00 ~ 12:00 |
|
10/11 | 07:00 ~ 12:00 |
|
10/12 | 14:00 ~ 21:00 |
|
10/13 | 14:00 ~ 21:00 |
|
|
入口匝道封閉
- 10 月 10 及 11 日 0 至 24 時,封閉國1「平鎮系統南向入口」及「埔鹽系統南向入口」匝道
- 10 月 12 及13日 0 至 24 時,封閉國1「虎尾及埔鹽系統北向入口」、國3「竹南北向入口」匝道
以表格顯示國慶連假入口匝道封閉規定如下:
日期 | 時間 | 高乘載管制措施 |
10/10 | 00:00 ~ 24:00 |
|
10/11 | 00:00 ~ 24:00 |
|
10/12 | 00:00 ~ 24:00 |
|
10/13 | 00:00 ~ 24:00 |
|
- 收費措施將採單一費率(長途折扣費率,無每日20公里優惠里程):108年10月10日至10月13日
- 國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費,採路段差別收費
- 10 月 10 日至 10 月 12 日,每日 0 至 5 時國道高速公路全線暫停收費
- 10 月 13 日延長時段改為 0 至 10 時國道高速公路也全線暫停收費
國慶連假開放路肩行使路段與時間
高速公路由於車流量大,因此在這段期間內部分路段與時間將開放行使路肩,用路人可以特別留意!
以下時段為 108年10月10日至10月13日 ,每日增加開放路肩路段與時段供「小型車」行駛,現有開放路肩措施也將照常實施;若遇壅塞,員警也可依據交通狀況,隨時機動指揮車輛行駛路肩,並通知交控中心發表相關資訊,須特別留意。
國道一號路肩行駛時段與里程
路線 | 方向 | 路段(里程) | 起點里程 | 終點里程 | 開放時段 |
---|---|---|---|---|---|
國1 | 南向 | 原楊梅收費站終點至湖口 | 71.79 | 83.3 | 7-19時 |
國1 | 南向 | 湖口至湖口服務區 | 84.2 | 86.2 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 湖口服務區至竹北 | 87.29 | 90.54 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 竹北至新竹公道五路 | 91.59 | 93.25 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 新竹園區二路至新竹系統 | 97.45 | 99 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 下營系統至麻豆 | 300.5 | 302.7 | 7-19時 |
國1 | 南向 | 岡山地磅站至岡山 | 347.2 | 348.4 | 15-19時 |
國1 | 北向 | 新竹公道五路至竹北 | 93.175 | 91.107 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 竹北至湖口服務區 | 90.44 | 87.2 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 湖口至高架道路楊梅端 | 83.02 | 71.75 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 員林-埔鹽系統 | 209.8 | 208.45 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 員林地磅站-員林 | 21.68 | 211.95 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 西螺-北斗 | 229.06 | 220.84 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 大灣至永康 | 323.65 | 320.7 | 8-13時 |
國道三號路肩行駛時段與里程
路線 | 方向 | 路段 | 起點里程 | 終點里程 | 開放時段 |
---|---|---|---|---|---|
國3 | 南向 | 大溪至龍潭 | 63.15 | 67.75 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 龍潭至爬坡道起點 | 68.6 | 70.4 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 關西服務區至關西 | 77.15 | 78.57 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 新竹系統至茄苳 | 102.1 | 103.07 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 茄苳至香山 | 104.442 | 108.6 | 6-19時 |
國3 | 北向 | 霧峰至中投 | 210.55 | 209.83 | 7-19時 |
國3 | 北向 | 寶山爬坡道終點至竹林 | 96 | 90.68 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 竹林至關西 | 89.88 | 81.36 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 原龍潭收費站至龍潭 | 72 | 68.8 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 龍潭至大溪 | 67.65 | 63.25 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 中港系統-大甲 | 166.2 | 165.1 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 南投服務區-南投 | 230.9 | 228.45 | 13-22時 |
國慶連假入口匝道儀控措施
- 視高速公路主線交通狀況,採取較嚴格之匝道儀控管制
- 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口,嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口;國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口,竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制
- 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控
- 國道1號楊梅至新竹南向
- 國道1號苗栗至豐原南向
- 國道1號彰化系統至埔鹽系統南向
- 國道1號台北至大華系統北向
- 國道1號三義至頭屋北向
- 國道1號彰化系統至后里北向
- 國道1號西螺至埔鹽系統北向
- 國道3號鶯歌系統至大溪南向
- 國道3號快官至霧峰南向
- 國道3號後龍至西濱北向
國慶交通管制措施(高乘載、差別費率…)懶人包
一如往常,交通部也針對這次國慶連假,在 Facebook 上貼出了這次相關措施的懶人包;看上面高乘載、差別費率看得霧煞煞的網友,可以直接參考這張圖片,或是長按儲存圖片隨時查看:
國慶連假即時路況資訊
雖然有相關交通疏導措施以及規定,但這次有四天連假,相信國道上應該也是蠻塞的…各位用路人可以參考「高速公路 1968」App 查詢即時路況,或是透過 Google 導航查看是否有塞車。
也可以透過下方網頁查看,如果真的太塞,多多利用大眾運輸工具或是避開尖峰時段,就可以出門玩的開心又不會被塞車弄的 7pupu 啦!
國慶假期天氣狀況
這邊也幫大家整理了這次四天國慶連續假期的天氣狀況,要出門玩的網友不妨先參考看看!以下資訊截至氣象局天氣預報網頁(更新時間:2019/10/10 00:30),最新資訊還是請多多利用官方網站喔!
縣市 | 10/10 星期四 |
10/11 星期五 |
10/12 星期六 |
10/13 星期日 |
---|---|---|---|---|
基隆市 | 24 - 27 | 22 - 28 | 23 - 29 | 24 - 28 |
22 - 25 | 23 - 25 | 24 - 26 | 24 - 26 | |
臺北市 | 23 - 29 | 20 - 30 | 23 - 31 | 23 - 30 |
20 - 24 | 23 - 26 | 23 - 27 | 24 - 27 | |
新北市 | 24 - 30 | 21 - 30 | 23 - 30 | 24 - 30 |
21 - 25 | 23 - 26 | 24 - 27 | 24 - 27 | |
桃園市 | 23 - 30 | 20 - 30 | 23 - 31 | 24 - 31 |
20 - 24 | 23 - 26 | 24 - 27 | 24 - 27 | |
新竹市 | 23 - 29 | 23 - 30 | 23 - 30 | 23 - 31 |
23 - 26 | 23 - 26 | 23 - 27 | 24 - 27 | |
新竹縣 | 24 - 30 | 23 - 30 | 24 - 31 | 24 - 31 |
23 - 26 | 24 - 26 | 24 - 27 | 24 - 27 | |
苗栗縣 | 23 - 29 | 21 - 30 | 22 - 30 | 23 - 31 |
21 - 25 | 22 - 26 | 23 - 26 | 23 - 27 | |
臺中市 | 25 - 32 | 23 - 32 | 24 - 32 | 25 - 32 |
23 - 28 | 24 - 28 | 25 - 28 | 24 - 28 | |
彰化縣 | 24 - 32 | 23 - 32 | 24 - 31 | 24 - 32 |
23 - 27 | 24 - 27 | 24 - 28 | 23 - 28 | |
南投縣 | 24 - 32 | 21 - 31 | 23 - 31 | 24 - 32 |
21 - 28 | 23 - 28 | 24 - 28 | 23 - 28 | |
雲林縣 | 23 - 32 | 21 - 31 | 23 - 31 | 24 - 32 |
21 - 26 | 23 - 27 | 24 - 27 | 23 - 27 | |
嘉義市 | 24 - 33 | 22 - 32 | 24 - 32 | 24 - 33 |
22 - 27 | 24 - 28 | 24 - 28 | 23 - 28 | |
嘉義縣 | 23 - 32 | 22 - 31 | 23 - 32 | 24 - 32 |
22 - 27 | 23 - 27 | 24 - 28 | 23 - 28 | |
臺南市 | 26 - 31 | 24 - 30 | 26 - 31 | 26 - 30 |
24 - 28 | 26 - 28 | 26 - 29 | 26 - 29 | |
高雄市 | 26 - 31 | 25 - 30 | 26 - 30 | 26 - 30 |
25 - 29 | 26 - 29 | 26 - 29 | 26 - 29 | |
屏東縣 | 24 - 33 | 22 - 32 | 24 - 32 | 24 - 31 |
22 - 28 | 24 - 28 | 24 - 28 | 24 - 28 | |
宜蘭縣 | 23 - 30 | 21 - 32 | 23 - 32 | 23 - 30 |
21 - 25 | 23 - 28 | 23 - 28 | 23 - 27 | |
花蓮縣 | 23 - 29 | 22 - 29 | 23 - 29 | 23 - 29 |
22 - 26 | 23 - 26 | 23 - 27 | 23 - 26 | |
臺東縣 | 24 - 29 | 23 - 29 | 23 - 29 | 24 - 29 |
23 - 26 | 23 - 26 | 24 - 27 | 22 - 25 | |
澎湖縣 | 25 - 30 | 24 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 |
24 - 25 | 25 - 26 | 25 - 26 | 25 - 26 | |
金門縣 | 24 - 31 | 24 - 32 | 25 - 32 | 26 - 31 |
24 - 26 | 25 - 27 | 26 - 28 | 25 - 27 | |
連江縣 | 23 - 28 | 23 - 29 | 24 - 29 | 24 - 28 |
23 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 | 23 - 25 |
以上就是這次高乘載等交通疏導措施、即時交通路況與天氣懶人包,祝大家國慶連假愉快!
2019 國慶晚會直播:國慶煙火活動轉播、YouTube 直播線上看