騎拉帝納(起源型態)於 Pokemon GO 寶可夢登場!這隻改變型態後的神獸 騎拉帝納 為幽靈與龍屬性,變成飛行狀態的它非常帥氣!本文整理在台灣時間 4 月 4 日現身的騎拉帝納(起源型態)的 IV/CP 對照表、最佳技能整理以及打手彙整,祝大家可以抓到 IV 100 的騎拉帝納!
騎拉帝納 IV/CP 對照表
騎拉帝納的屬性為「幽靈 + 龍」,在天氣為「強風」與「起霧」時可以獲的天氣加成,但這兩種天氣在台灣都不算太常見,大家還是別太指望加成後的騎拉帝納吧…
在未有天氣加成的狀態下,騎拉帝納的 IV/CP 對照表如下:
騎拉帝納 IV/CP 值(無加成)
- IV 100 騎拉帝納(起源型態):CP 2,105
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,105 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,101 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,099 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,097 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,096 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,096 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,094 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,094 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,092 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,092 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,091 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,091 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,089 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,089 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,089 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,087 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,087 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,087 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,085 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,085 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,085 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,084 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,084 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,083 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,082 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,082 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,082 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,080 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,080 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,080 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,078 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,078 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,078 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,078 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,077 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,077 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,076 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,075 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,075 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,075 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,073 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,073 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,073 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,071 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,071 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,071 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,070 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,070 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,070 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,068 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,068 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,068 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,066 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,066 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,064 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,064 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,063 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,063 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,061 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,061 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,059 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,057 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,056 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,052 | 12 | 12 | 12 | 80% |
騎拉帝納 IV/CP 值(天氣加成)
加成天氣為「強風」、「起霧」
- IV 100 的 騎拉帝納 CP 為 2,631
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,631 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,627 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,624 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,622 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,620 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,620 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,618 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,618 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,616 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,616 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,613 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,613 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,611 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,611 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,611 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,609 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,609 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,609 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,607 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,607 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,607 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,605 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,605 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,605 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,603 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,603 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,603 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,600 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,600 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,600 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,598 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,598 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,598 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,598 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,596 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,596 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,596 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,594 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,594 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,594 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,592 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,592 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,592 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,590 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,589 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,589 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,587 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,587 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,587 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,585 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,585 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,585 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,583 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,583 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,581 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,581 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,579 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,579 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,577 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,576 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,574 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,572 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,570 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,566 | 12 | 12 | 12 | 80% |
騎拉帝納(起源型態)最佳技能
騎拉帝納的屬性為「幽靈 + 龍」,技能配招如下:
- 騎拉帝納的一般技能有:暗影爪、龍尾
- 騎拉帝納的特殊技能有: 奇異之風、暗影球、龍之波動
- 騎拉帝納的最佳技能組合為:龍尾 + 暗影球
但如果你想配一支純幽靈技能的神獸,用「暗影爪 + 暗影球」也可以擁有不錯的輸出!
騎拉帝納打手整理
幽靈系與龍系的剋星屬性為「妖精、惡、龍、幽靈、冰」,建議可以從這些屬性的寶可夢中挑選;另外建議打手如下:
一線打手 | ||
---|---|---|
烈空座 | 龍尾 | 逆鱗 |
帕路奇亞 | 龍尾 | 流星群 |
快龍 | 龍尾 | 逆鱗 |
暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 |
帝牙盧卡 | 龍息 | 流星群 |
二線極佳打手 | ||
班基拉斯(班吉拉) | 咬住 | 咬碎 |
班吉拉的惡屬性也是可以克制騎拉帝納(起源型態)的,雖然上方龍屬性的寶可夢們技能或基本數值更優異,但大部分人應該也只有練快龍或烈空座…因此,人人都有的班基拉斯就可以做為非常適合的二線打手! | ||
超夢 | 精神利刃 | 暗影球 |
象牙豬 | 細雪 | 雪崩 |