寶可夢 Pokemon GO 即將於今天(24)早上 11 點至下午 2 點開放「珍珠貝」的田野調查任務!在活動期間內透過田野調查,就可以捕獲保可夢「珍珠貝」!這次的活動中有色違珍珠貝可以抓,除此之外還有兩種進化形態!本篇為大家整理珍珠貝的進化型以及 IV/CP 值整理、最佳技能列表等等,祝大家都能抓到色違!
珍珠貝的進化形態
珍珠貝可以進化為獵斑魚以及櫻花魚,在這次的活動中採用「隨機進化」的方式,因此與本傳的攜帶道具進化做法不同;簡單來說,只要在活動期間內瘋狂抓珍珠貝並進化就對了!

另外,色違珍珠貝與獵斑魚、櫻花魚圖案如下:

這次珍珠貝進化所需要的糖果為 50 顆,別忘了用「凰梨果」(鳳梨)來抓喔!
珍珠貝任務列表
要取得珍珠貝,在活動期間內轉到以下任務並解開,就可以直接開抓!
| 戰鬥任務 |
|
| 捕捉任務 |
|
| 丟球任務 |
|
| 其他任務 |
|
珍珠貝 IV/CP 對照表
由於這次珍珠貝的取得方式是透過田野調查(轉站牌),因此捕獲的等級是 15 級;IV/CP 對照表如下:
- IV 100 的珍珠貝 CP 為 544
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 544 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 542 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 542 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 541 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 540 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 540 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 540 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 539 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 539 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 538 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 538 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 538 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 538 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 537 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 537 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 537 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 537 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 536 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 536 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 536 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 535 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 535 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 535 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 535 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 534 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 534 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 534 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 534 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 533 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 533 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 533 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 533 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 533 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 533 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 532 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 532 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 531 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 531 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 531 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 531 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 531 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 531 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 530 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 530 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 530 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 529 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 529 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 529 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 529 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 529 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 529 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 528 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 527 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 527 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 527 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 527 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 527 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 526 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 525 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 525 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 525 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 524 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 523 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 521 | 12 | 12 | 12 | 80% |
獵斑魚、櫻花魚最佳技能整理
珍珠貝進化有兩個形態:獵斑魚與櫻花魚,其最佳技能整理如下:
獵斑魚最佳技能

- 獵斑魚的一般技能有:咬住、水槍
- 獵斑魚的特殊技能有:冰凍光束、水流尾、咬碎
- 獵斑魚的最佳技能組合為:水槍 + 水流尾
櫻花魚最佳技能

- 櫻花魚的一般技能有:水槍、念力
- 櫻花魚的特殊技能有:吸取之吻、水之波動、精神強念
- 櫻花魚的最佳技能組合為:水槍 + 水之波動
獵斑魚 IV/CP 對照表
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,002 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,000 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 999 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 998 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 997 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 997 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 996 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 995 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 995 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 995 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 994 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 994 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 993 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 993 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 993 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 992 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 992 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 992 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 991 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 991 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 990 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 990 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 990 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 990 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 989 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 988 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 988 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 988 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 988 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 988 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 987 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 987 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 987 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 986 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 986 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 986 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 985 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 985 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 985 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 985 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 984 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 984 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 984 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 983 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 983 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 983 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 982 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 982 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 982 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 981 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 981 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 981 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 980 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 980 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 979 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 979 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 979 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 978 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 977 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 977 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 976 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 974 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 974 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 971 | 12 | 12 | 12 | 80% |
櫻花魚 IV/CP 對照表
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,069 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,066 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,065 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,064 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,063 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,063 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,062 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,061 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,061 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,060 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,060 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,059 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,059 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,059 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,058 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,058 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,057 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,057 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,057 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,057 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,056 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,056 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,056 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,055 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,055 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,055 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,054 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,054 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,054 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,053 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,053 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,053 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,052 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,052 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,052 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,051 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,051 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,051 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,050 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,050 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,050 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,049 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,049 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,049 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,049 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,049 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,048 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,048 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,047 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,047 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,046 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,046 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,046 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,045 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,045 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,044 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,044 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,043 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,043 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,042 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,041 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,040 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,039 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,037 | 12 | 12 | 12 | 80% |