晃晃斑(晃晃班)登上寶可夢 Pokemon GO!捕捉方式、IV/CP值、最佳技能整理

PokemonGO 6年前 (2018) 蘋果哥
4 0

寶可夢晃晃斑」登上 Pokemon GO!寶可夢遊戲悄悄地推出了新的田野任務獎勵,只要轉到「完成連續三個曲球」,就有機會抓到全新寶可夢「晃晃斑」;「晃晃斑」有八種花色,有點類似未知圖騰的 A~Z 一樣,但目前在 Pokemon GO 中僅推出第八種,其他的目前則尚未推出,另外也尚未推出色違版(異色版)的晃晃斑。

晃晃斑(晃晃班)登上寶可夢 Pokemon GO!捕捉方式、IV/CP值、最佳技能整理

遊戲中晃晃斑的描述為「據說世上所有晃晃斑的斑點都長在不一樣的地方。搖擺不定的步伐看起來好像在跳舞。」除了晃晃班以外,異色版(色違)戴魯比、布魯也已上線,可直接在野外或田野調查的方式來獲得。

晃晃班捕捉方式

目前晃晃斑僅能透過「完成連續三個曲球」的田野任務來獲得,田野任務要透過轉 Pokestop 站牌取得,至於何處有晃晃斑的田野任務,只能靠寶友們口耳相傳,或是親自到各個站牌尋找。

晃晃斑(晃晃班)登上寶可夢 Pokemon GO!捕捉方式、IV/CP值、最佳技能整理

晃晃斑共有八種花色,目前僅開放第八種。

晃晃斑 IV/CP 值與技能配招

雖然晃晃斑並非實戰型寶可夢,戰鬥力不高,但若有收藏 IV100 的需求的話,可以參考下表。

  • 晃晃斑天氣加成:多雲
  • 野生等級:15、天氣加成等級:20

晃晃斑 IV/CP 對照表(無加成)

CP 攻擊 防禦 生命 IV值
466 15 15 15 100%
464 15 14 15 98%
464 15 15 14 98%
462 14 15 15 98%
462 15 15 13 96%
462 15 14 14 96%
462 15 13 15 96%
461 14 15 14 96%
461 14 14 15 96%
461 15 13 14 93%
461 15 14 13 93%
461 15 15 12 93%
460 15 12 15 93%
459 13 15 15 96%
459 14 14 14 93%
459 14 13 15 93%
459 14 15 13 93%
459 15 14 12 91%
459 15 13 13 91%
459 15 12 14 91%
457 13 14 15 93%
457 13 15 14 93%
457 14 12 15 91%
457 14 15 12 91%
457 14 14 13 91%
457 14 13 14 91%
457 15 12 13 89%
457 15 13 12 89%
455 12 15 15 93%
455 13 13 15 91%
455 13 15 13 91%
455 13 14 14 91%
455 14 12 14 89%
455 14 13 13 89%
455 14 14 12 89%
455 15 12 12 87%
454 13 13 14 89%
454 13 14 13 89%
454 13 15 12 89%
454 14 13 12 87%
454 14 12 13 87%
453 12 15 14 91%
453 12 14 15 91%
453 13 12 15 89%
452 12 13 15 89%
452 12 15 13 89%
452 12 14 14 89%
452 13 13 13 87%
452 13 12 14 87%
452 13 14 12 87%
452 14 12 12 84%
450 12 12 15 87%
450 12 15 12 87%
450 12 14 13 87%
450 12 13 14 87%
450 13 13 12 84%
450 13 12 13 84%
448 12 12 14 84%
448 12 14 12 84%
448 12 13 13 84%
448 13 12 12 82%
447 12 13 12 82%
447 12 12 13 82%
445 12 12 12 80%

晃晃斑 IV/CP 對照表(天氣加成)

CP 攻擊 防禦 生命 IV值
621 15 15 15 100%
619 15 14 15 98%
619 15 15 14 98%
617 15 15 13 96%
617 15 14 14 96%
616 14 15 15 98%
616 15 13 15 96%
614 14 15 14 96%
614 14 14 15 96%
614 15 13 14 93%
614 15 12 15 93%
614 15 15 12 93%
614 15 14 13 93%
612 13 15 15 96%
612 14 14 14 93%
612 14 13 15 93%
612 14 15 13 93%
612 15 13 13 91%
612 15 14 12 91%
612 15 12 14 91%
610 14 14 13 91%
610 14 15 12 91%
610 15 12 13 89%
610 15 13 12 89%
609 13 14 15 93%
609 13 15 14 93%
609 14 12 15 91%
609 14 13 14 91%
607 12 15 15 93%
607 13 13 15 91%
607 13 14 14 91%
607 13 15 13 91%
607 14 14 12 89%
607 14 12 14 89%
607 14 13 13 89%
607 15 12 12 87%
605 12 14 15 91%
605 12 15 14 91%
605 13 13 14 89%
605 13 12 15 89%
605 13 15 12 89%
605 13 14 13 89%
605 14 13 12 87%
605 14 12 13 87%
603 13 13 13 87%
603 13 14 12 87%
603 14 12 12 84%
602 12 14 14 89%
602 12 15 13 89%
602 12 13 15 89%
602 13 12 14 87%
600 12 13 14 87%
600 12 12 15 87%
600 12 14 13 87%
600 12 15 12 87%
600 13 12 13 84%
600 13 13 12 84%
598 12 12 14 84%
598 12 14 12 84%
598 12 13 13 84%
598 13 12 12 82%
596 12 13 12 82%
596 12 12 13 82%
593 12 12 12 80%
  • 晃晃斑的一般技能為:突襲、精神利刃
  • 晃晃斑的特殊技能為:挖洞、岩石封鎖、冰凍之風
  • 晃晃斑的最佳技能組合為:突襲 + 挖洞
版權聲明:蘋果哥 發表於 2018 年 8 月 3 日 00:00。
轉載請注明:晃晃斑(晃晃班)登上寶可夢 Pokemon GO!捕捉方式、IV/CP值、最佳技能整理 | 蘋果哥

相關文章