急凍鳥即將於 2018/7/7 回歸寶可夢中,不曉得大家還記不記得,急凍鳥是 Pokemon GO 裡面第一隻登場的頭目戰 BOSS(另一隻是洛奇亞),這次的急凍鳥回歸,自然也像先前一樣推出了色違(異色版本);本篇文章整理急凍鳥活動、IV/CP 對照表、最佳技能以及推薦的打手整理(雖然大家應該都是用系統自己推薦的了),祝大家可以順利抓到第一隻頭目戰的回憶,以極罕見的色違版本囉!
急凍鳥活動細節
本次急凍鳥只出現三個小時,將在台灣時間 7/7(六)11:00~14:00 於各地團體戰登場!不要錯過這次活動囉!
急凍鳥 IV/CP 對照表
由於本次急凍鳥的天氣加成需求為「下雪」與「強風」,在台灣,這兩種天氣都是很少出現在 Pokemon GO 遊戲裡的;所以大家只要記得,碰到 CP 1676 的急凍鳥就是 IV 100 就對了。如果真的有幸碰到下雪或強風天氣,IV 100 的急凍鳥 CP 為 2095。
等級:20(一般頭目戰)
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
1,676 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1,673 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1,671 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1,669 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1,668 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1,668 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1,667 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1,666 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1,665 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1,664 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1,664 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1,663 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1,663 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1,662 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1,661 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1,661 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1,660 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1,660 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1,659 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1,659 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1,658 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1,658 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1,657 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1,656 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1,656 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1,656 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1,655 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1,655 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1,654 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1,653 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1,653 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1,653 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1,652 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1,652 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1,651 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1,651 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1,650 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1,650 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1,649 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1,648 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1,648 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1,648 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1,647 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1,647 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1,646 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1,645 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1,645 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1,645 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1,644 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1,644 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1,643 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1,642 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1,642 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1,641 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1,640 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1,640 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1,639 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1,638 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1,637 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1,637 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1,636 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1,634 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1,632 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1,629 | 12 | 12 | 12 | 80% |
急凍鳥等級:25(天氣加成:下雪、強風)
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,095 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,091 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,089 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,087 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,086 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,085 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,084 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,083 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,082 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,081 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,080 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,079 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,079 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,078 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,077 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,076 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,075 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,075 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,075 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,074 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,073 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,072 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,071 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,071 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,071 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,070 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,069 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,069 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,068 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,067 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,067 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,066 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,065 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,065 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,064 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,064 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,063 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,062 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,061 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,061 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,061 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,060 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,059 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,059 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,057 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,057 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,057 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,056 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,055 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,055 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,054 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,053 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,052 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,051 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,051 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,050 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,049 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,047 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,047 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,046 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,045 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,042 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,041 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,037 | 12 | 12 | 12 | 80% |
急凍鳥最佳技能配招
急凍鳥的所有招式都是冰系的,所以沒有太慘的技能組;如果你的技能學習器(一般/特殊招式學習器)有限,就可以不用一定要花在急凍鳥身上了。
- 急凍鳥一般技能為:冰息
- 急凍鳥特殊技能為:冰凍光束、冰凍之風、暴風雪
- 急凍鳥最佳技能組為:冰息 + 暴風雪
急凍鳥剋星整理
急凍鳥屬性為冰、飛行,岩石系為最佳選擇,再來就是火系、電系、鋼系;剛好前陣子社群日有雙岩石技能的班基拉斯,自然成為最適合的急凍鳥戰隊囉!除此之外,先前大量出沒的岩石系寶可夢,應該也讓大家累積了不少強大的多刺菊石獸、隆隆岩。
再來就是火系的神獸火焰鳥、炎帝,以及閃電鳥、雷公等等,現在打急凍鳥的選擇不少,比起去年剛推出頭目戰時差不少了。
最佳急凍鳥打手 | ||
---|---|---|
班基拉斯 | 擊落 | 尖石攻擊 |
其餘適合的急凍鳥打手 | ||
多刺菊石獸 | 落石 | 岩崩 |
隆隆岩 | 落石 | 尖石攻擊 |
炎帝 | 火焰漩渦 | 過熱 |
火焰鳥 | 火焰漩渦 | 過熱 |
雷公 | 伏特替換 | 瘋狂伏特 |
火精靈 | 火焰漩渦 | 過熱 |
火焰雞 | 火焰漩渦 | 過熱 |