Pokemon GO 夢幻登場!如何取得夢幻寶可夢?任務/課題解法(最佳技能,IV對照表)

PokemonGO 7年前 (2018) 蘋果哥
2 0

夢幻來了!Pokemon GO 第一世代最後一隻傳說級寶可夢夢幻終於要登上遊戲,剛剛 Niantic 的 Pokemon GO 官網宣布了這個重磅消息(官方網站連結),表示只要完成寶可夢遊戲中的特定任務,就有機會可以遇到傳說中的夢幻!

Pokemon GO 夢幻登場!如何取得夢幻寶可夢?任務/課題解法(最佳技能,IV對照表)

這次的傳說級寶可夢「夢幻」與過去的寶可夢不同,並不是採用「頭目戰」的方式取得,而是要完成 Niantic 即將推出的「任務系統」,活動時間應該為台灣時間 3/31 號!官方說明的整理如下:

如何捕捉夢幻?任務系統說明

  • Pokemon GO 將有「田野調查」與「特殊調查」兩種任務
  • 田野調查:從補給站中可以獲得「課題」,包括對戰、或是捕捉特定寶可夢
    • 完成任何田野調查後,可以獲得一個「蓋章」,一天最多一個
    • 田野調查任務內容:抓特定屬性的寶可夢、贏特定數量的對戰、贏特定數量的團體戰。
    • 田野調查獎勵:神奇糖果、特殊招式學習器、厲害傷藥
  • 特殊調查:將由博士親自委託,內容不明,目前知道夢幻必須經由特殊調查獎勵才可獲得。
  • 每個調查難度都不同,完成調查後,將可能獲得道具、遇到特定的寶可夢;難度越高、獎勵越好。
  • 一次只能同時進行三個「課題」,完成後可繼續接下一個,每天的課題沒有上限。
  • 每天只要完成一個課題,就可以獲得一個「圖章」(一天最多一個圖章),集滿七個圖章,就有可能遇到夢幻。
    • 完成七日課題後,可以獲得:星星沙子、有機會遇到寶可夢,可能為傳說中寶可夢(夢幻也有機會?)

Pokemon GO 夢幻登場!如何取得夢幻寶可夢?任務/課題解法(最佳技能,IV對照表)

▲ 夢幻任務截圖

Pokemon GO 夢幻登場!如何取得夢幻寶可夢?任務/課題解法(最佳技能,IV對照表)

▲ 夢幻任務截圖

如何遇到夢幻?任務機制白話說明版

簡單來說,大家就是要每天解任務,任務可能從補給站或是由博士直接告知;連續七天解完任務後,就有可能遇到夢幻。但到底是怎樣個遇到夢幻的方式,Niantic 沒有做出太多說明。

夢幻最佳技能/配招

Pokemon GO 夢幻登場!如何取得夢幻寶可夢?任務/課題解法(最佳技能,IV對照表)

夢幻為超能力系,說明為「據說牠有著所有寶可夢的基因。因為可以隨心所欲地隱形,所以就算接近人類也完全不會被察覺。」

  • 夢幻的一般技能有:拍擊
  • 夢幻的特殊技能有:
主要技能 傷害
地震 120
精神強念 100
打雷 100
大字爆炎 140
日光束 180
破壞光線 150
暴風雪 130
真氣彈 140
龍之波動 (old) 90
暴風 (event) 110
月亮之力 (event) 130
  • 夢幻最佳技能組合為:拍擊 + 精神強念

夢幻 IV/CP 對照表

夢幻在遊戲中是極為稀有的寶可夢,但本身並非戰鬥取向,因此戰鬥能力並不算特別突出。

夢幻 20 級 IV/CP 對照表

CP 攻擊 防禦 生命 IV 值
1,766 15 15 15 100%
1,762 15 15 14 98%
1,762 15 14 15 98%
1,758 14 15 15 98%
1,758 15 14 14 96%
1,758 15 13 15 96%
1,757 15 15 13 96%
1,754 14 15 14 96%
1,754 14 14 15 96%
1,754 15 13 14 93%
1,754 15 12 15 93%
1,753 15 15 12 93%
1,753 15 14 13 93%
1,750 13 15 15 96%
1,750 14 15 13 93%
1,750 14 14 14 93%
1,750 14 13 15 93%
1,750 15 13 13 91%
1,750 15 12 14 91%
1,749 15 14 12 91%
1,746 13 15 14 93%
1,746 13 14 15 93%
1,746 14 14 13 91%
1,746 14 13 14 91%
1,746 14 12 15 91%
1,746 15 12 13 89%
1,745 14 15 12 91%
1,745 15 13 12 89%
1,742 12 15 15 93%
1,742 13 15 13 91%
1,742 13 14 14 91%
1,742 13 13 15 91%
1,742 14 14 12 89%
1,742 14 13 13 89%
1,742 14 12 14 89%
1,742 15 12 12 87%
1,738 12 15 14 91%
1,738 12 14 15 91%
1,738 13 15 12 89%
1,738 13 14 13 89%
1,738 13 13 14 89%
1,738 13 12 15 89%
1,738 14 13 12 87%
1,738 14 12 13 87%
1,734 12 15 13 89%
1,734 12 14 14 89%
1,734 12 13 15 89%
1,734 13 14 12 87%
1,734 13 13 13 87%
1,734 13 12 14 87%
1,734 14 12 12 84%
1,730 12 15 12 87%
1,730 12 14 13 87%
1,730 12 13 14 87%
1,730 12 12 15 87%
1,730 13 13 12 84%
1,730 13 12 13 84%
1,726 12 14 12 84%
1,726 12 13 13 84%
1,726 12 12 14 84%
1,726 13 12 12 82%
1,722 12 13 12 82%
1,722 12 12 13 82%
1,718 12 12 12 80%

夢幻 30 級 IV/CP 對照表

CP 攻擊 防禦 生命 IV值
2,649 15 15 15 100%
2,643 15 15 14 98%
2,643 15 14 15 98%
2,637 14 15 15 98%
2,637 15 15 13 96%
2,637 15 14 14 96%
2,637 15 13 15 96%
2,631 14 15 14 96%
2,631 14 14 15 96%
2,631 15 14 13 93%
2,631 15 13 14 93%
2,631 15 12 15 93%
2,630 15 15 12 93%
2,625 13 15 15 96%
2,625 14 15 13 93%
2,625 14 14 14 93%
2,625 14 13 15 93%
2,625 15 14 12 91%
2,625 15 13 13 91%
2,625 15 12 14 91%
2,620 13 14 15 93%
2,620 14 12 15 91%
2,619 13 15 14 93%
2,619 14 15 12 91%
2,619 14 14 13 91%
2,619 14 13 14 91%
2,619 15 13 12 89%
2,619 15 12 13 89%
2,614 12 15 15 93%
2,614 13 13 15 91%
2,613 13 15 13 91%
2,613 13 14 14 91%
2,613 14 14 12 89%
2,613 14 13 13 89%
2,613 14 12 14 89%
2,613 15 12 12 87%
2,608 12 15 14 91%
2,608 12 14 15 91%
2,608 13 13 14 89%
2,608 13 12 15 89%
2,607 13 15 12 89%
2,607 13 14 13 89%
2,607 14 13 12 87%
2,607 14 12 13 87%
2,602 12 14 14 89%
2,602 12 13 15 89%
2,602 13 13 13 87%
2,602 13 12 14 87%
2,601 12 15 13 89%
2,601 13 14 12 87%
2,601 14 12 12 84%
2,596 12 14 13 87%
2,596 12 13 14 87%
2,596 12 12 15 87%
2,596 13 12 13 84%
2,595 12 15 12 87%
2,595 13 13 12 84%
2,590 12 14 12 84%
2,590 12 13 13 84%
2,590 12 12 14 84%
2,590 13 12 12 82%
2,584 12 13 12 82%
2,584 12 12 13 82%
2,578 12 12 12 80%

夢幻 40 級 IV/CP 對照表

CP 攻擊 防禦 生命 IV值
3,090 15 15 15 100%
3,083 15 15 14 98%
3,083 15 14 15 98%
3,077 14 15 15 98%
3,077 15 13 15 96%
3,076 15 15 13 96%
3,076 15 14 14 96%
3,070 14 14 15 96%
3,070 15 12 15 93%
3,069 14 15 14 96%
3,069 15 15 12 93%
3,069 15 14 13 93%
3,069 15 13 14 93%
3,063 13 15 15 96%
3,063 14 14 14 93%
3,063 14 13 15 93%
3,063 15 12 14 91%
3,062 14 15 13 93%
3,062 15 14 12 91%
3,062 15 13 13 91%
3,056 13 15 14 93%
3,056 13 14 15 93%
3,056 14 13 14 91%
3,056 14 12 15 91%
3,055 14 15 12 91%
3,055 14 14 13 91%
3,055 15 13 12 89%
3,055 15 12 13 89%
3,049 12 15 15 93%
3,049 13 15 13 91%
3,049 13 14 14 91%
3,049 13 13 15 91%
3,049 14 13 13 89%
3,049 14 12 14 89%
3,048 14 14 12 89%
3,048 15 12 12 87%
3,042 12 15 14 91%
3,042 12 14 15 91%
3,042 13 14 13 89%
3,042 13 13 14 89%
3,042 13 12 15 89%
3,042 14 12 13 87%
3,041 13 15 12 89%
3,041 14 13 12 87%
3,036 12 13 15 89%
3,035 12 15 13 89%
3,035 12 14 14 89%
3,035 13 14 12 87%
3,035 13 13 13 87%
3,035 13 12 14 87%
3,035 14 12 12 84%
3,029 12 12 15 87%
3,028 12 15 12 87%
3,028 12 14 13 87%
3,028 12 13 14 87%
3,028 13 13 12 84%
3,028 13 12 13 84%
3,022 12 12 14 84%
3,021 12 14 12 84%
3,021 12 13 13 84%
3,021 13 12 12 82%
3,015 12 12 13 82%
3,014 12 13 12 82%
3,008 12 12 12 80%

相關文章