烈空座來了!寶可夢 Pokemon GO 今天發布公告,表示第三支第三世代的傳說級寶可夢烈空座即將在遊戲中登場!烈空座在設定上是「據說已經生存了數億年。世上留存著牠調解了固拉多與蓋歐卡之間爭鬥的傳說。」,屬性為龍,可以做為快龍的替代品。(但在數值上並不比快龍強多少,某些地方甚至較弱)
烈空座出現時間
烈空座將取代前一支傳說級寶可夢蓋歐卡,並從 2/10 之後現身,直到 3/16 日!還沒抓到蓋歐卡的朋友趕快打開 Pokemon GO 吧!
烈空座 IV/CP 對照表
- IV 100 烈空座的 CP 最高為 2083
- 若有天氣加成(強風),IV100 的 CP 值為 2604
攻擊 | 防禦 | 生命 | 正常CP | 天氣加成CP |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 2083 | 2604 |
15 | 15 | 14 | 2078 | 2597 |
15 | 15 | 13 | 2073 | 2591 |
15 | 15 | 12 | 2067 | 2585 |
15 | 15 | 11 | 2062 | 2578 |
15 | 15 | 10 | 2057 | 2572 |
15 | 14 | 15 | 2077 | 2597 |
15 | 13 | 15 | 2071 | 2589 |
15 | 12 | 15 | 2066 | 2582 |
15 | 11 | 15 | 2060 | 2575 |
15 | 10 | 15 | 2054 | 2568 |
14 | 15 | 15 | 2076 | 2595 |
13 | 15 | 15 | 2069 | 2586 |
12 | 15 | 15 | 2062 | 2577 |
11 | 15 | 15 | 2055 | 2569 |
10 | 15 | 15 | 2048 | 2560 |
14 | 14 | 14 | 2065 | 2582 |
14 | 14 | 13 | 2060 | 2575 |
14 | 14 | 12 | 2055 | 2569 |
14 | 14 | 11 | 2050 | 2563 |
14 | 14 | 10 | 2045 | 2556 |
14 | 13 | 14 | 2059 | 2575 |
14 | 12 | 14 | 2054 | 2568 |
14 | 11 | 14 | 2048 | 2560 |
14 | 10 | 14 | 2042 | 2553 |
13 | 14 | 14 | 2058 | 2573 |
12 | 14 | 14 | 2051 | 2564 |
11 | 14 | 14 | 2044 | 2556 |
10 | 14 | 14 | 2037 | 2547 |
13 | 13 | 13 | 2047 | 2560 |
13 | 13 | 12 | 2042 | 2553 |
13 | 13 | 11 | 2037 | 2547 |
13 | 13 | 10 | 2032 | 2541 |
13 | 12 | 13 | 2042 | 2553 |
13 | 11 | 13 | 2036 | 2546 |
13 | 10 | 13 | 2031 | 2539 |
12 | 13 | 13 | 2041 | 2551 |
11 | 13 | 13 | 2034 | 2542 |
10 | 13 | 13 | 2027 | 2534 |
12 | 12 | 12 | 2030 | 2538 |
12 | 12 | 11 | 2025 | 2532 |
12 | 12 | 10 | 2020 | 2525 |
12 | 11 | 12 | 2024 | 2531 |
12 | 10 | 12 | 2019 | 2524 |
11 | 12 | 12 | 2023 | 2529 |
10 | 12 | 12 | 2016 | 2521 |
11 | 11 | 11 | 2013 | 2516 |
11 | 11 | 10 | 2008 | 2510 |
11 | 10 | 11 | 2007 | 2509 |
10 | 11 | 11 | 2006 | 2508 |
10 | 10 | 10 | 1995 | 2494 |
烈空座最佳技能配招
- 烈空座的一般招式技能有:龍尾、空氣斬
- 烈空座的特殊招式技能有:燕返、原始之力、逆鱗
- 烈空座最佳技能招式組合為:龍尾 + 逆鱗
烈空座剋星、打手推薦
烈空座的飛行、龍屬性,可以用冰、妖精、龍、岩石等屬性來打;大家應該已經滿滿的乘龍、帝牙海獅、急凍鳥。或者是隆隆岩、快龍、班吉拉,都可以在這時派上用場了,應該是不難打才是!
急凍鳥 |
冰息 | 冰礫 | |||||
快龍 | 龍尾 | 逆鱗 | |||||
迷唇姐 | 冰息 | 雪崩 | |||||
蓋歐卡 | 攀瀑 | 暴風雪 | |||||
隆隆岩 | 落石 | 尖石攻擊 | |||||
班吉拉/班基拉斯 | 咬住 | 尖石攻擊 | |||||
乘龍 | 冰息 | 冰礫 | |||||
帝牙海獅 | 冰息 | 暴風雪 | |||||
沙奈朵 | 念力 | 魔法照耀 |
另外也可以參考以下組合:
Pokémon | 快速技能 | 主要技能 | 有效傷害 |
---|---|---|---|
迷唇姐 | 冰息 | 雪崩 | 100% |
暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 | 94% |
蓋歐卡 | 龍尾 | 暴風雪 | 89% |
快龍 | 龍尾 | 逆麟 | 88% |
迷唇姐 | 冰息 | 冰凍拳 | 87% |
狃拉 | 冰礫 | 雪崩 | 85% |
刺甲貝 | 冰息 | 雪崩 | 84% |
急凍鳥 | 冰息 | 暴風雪 | 84% |
刺甲貝 | 冰礫 | 雪崩 | 83% |
快龍 | 龍息 | 逆麟 | 83% |