波士可多拉是今天 Pokemon GO 新推出的 23 隻寶可夢之一,除此之外,波士可多拉也是新的四星頭目戰頭目之一;到底這隻寶可夢強不強,IV/CP 值又是如何,最佳技能該如何配招,請見本篇攻略。

另外,波士可多拉以及他的未進化形(可可多拉、可多拉)是有色違的喔!大家趕緊努力抓吧!波士可多拉屬性為鋼、岩石,會在多雲、下雪的天氣下擁有天氣加成。
波士可多拉 IV/CP 對照表
波士可多拉 Lv.20 IV/CP 對照表(頭目戰):
| CP | ATK | DEF | STA | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,716 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,714 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,711 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,711 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,708 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,708 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,708 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,705 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,705 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,705 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,703 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,703 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,703 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,702 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,700 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,700 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,700 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,700 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,699 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,697 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,697 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,697 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,697 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,697 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,695 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,695 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,695 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,694 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,694 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,692 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,692 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,692 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,692 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,692 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,691 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,689 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,689 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,689 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,689 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,689 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,687 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,687 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,686 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,686 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,686 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,684 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,684 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,684 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,684 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,683 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,681 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,681 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,681 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,681 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,679 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,678 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,678 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,676 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,676 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,675 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,673 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,673 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,670 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,668 | 12 | 12 | 12 | 80% |
波士可多拉 Lv.25 IV/CP 值對照表(天氣加成):
| CP | ATK | DEF | STA | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 2,145 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,142 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,139 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,138 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,136 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,135 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,135 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,132 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,132 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,132 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,129 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,129 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,128 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,128 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,126 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,125 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,125 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,125 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,125 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,122 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,122 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,122 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,122 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,121 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,119 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,119 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,118 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,118 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,118 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,116 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,115 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,115 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,115 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,115 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,115 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,112 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,112 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,112 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,111 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,111 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,109 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,109 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,108 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,108 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,108 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,106 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,105 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,105 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,105 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,105 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,102 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,102 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,101 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,101 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,099 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,098 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,098 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,095 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,095 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,095 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,092 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,091 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,088 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,085 | 12 | 12 | 12 | 80% |
波士可多拉最佳技能組
- 一般技能有:龍尾、鐵尾
- 特殊技能有:尖石攻擊、打雷、重磅衝撞
- 波士可多拉最佳攻擊技能組為:鐵尾 + 重磅衝撞
- 波士可多拉最佳防禦技能組為:鐵尾 + 尖石攻擊
波士可多拉克星整理
由於波士可多拉是鋼系 + 岩石系,因此用格鬥系寶可夢是最佳的打手,以下為推薦的波士可多拉剋星整理表:
固拉多:泥漿射擊 + 地震
怪力:雙倍奉還 + 爆裂拳
幕下力士:雙倍奉還 + 爆裂拳
斗笠菇:雙倍奉還 + 爆裂拳
蓋歐卡:攀瀑 + 水砲