2023 成都世大運即將在 8/8 來到尾聲,台灣選手也奪得不少獎牌,也有許多網友想進一步了解世大運獎牌榜,本篇文章將整理 2023 世大運獎牌榜,包含台灣世大運獎牌統計,以及各國世大運獎牌排名,給有興趣的讀者們參考,世大運賽程則可參考:【世大運2023】成都世大運賽程、直播轉播平台、世大運官網資訊一次看。
本篇內容
2023成都世大運時間
雖然兩度延期,2023 成都世大運在七月底拉開了序幕,這次世大運舉辦時間從 7/28~8/8,開幕典禮舉辦時間為 7/28 晚間 8 點,閉幕典禮時間則在 8/8 晚間 8 點,完整開幕典禮的直播轉播資訊可參考 ?【2023世大運開幕】世大運開幕典禮時間、直播轉播資訊一次看
- 2023 成都世大運時間:2023/7/28(五)~8/8(二)
(圖源:體育署世大運官網)
2023 成都世大運:直播轉播平台
如果想觀看 2023 成都世大運,可以選擇電視或網路線上直播轉播,電視頻道有東森新聞台、超視、公視;線上直播轉播則有愛爾達與 Hami Video,完整世大運直播、轉播資訊幫大家整理在這篇文章 ?【世大運2023】成都世大運賽程、直播轉播平台、世大運官網資訊一次看
2023世大運獎牌榜:台灣
截至 8/7 截稿當天,台灣世大運獎牌榜共累積金牌 9 面、銀牌 16 面、銅牌 17 面,奪得金牌的運動項目有:網球女子/男子團體、網球混雙、網球男子/女子雙打、競技體操、田徑男子 400 公尺跨欄、羽球混合團體,以及武術套路男子太極拳,完整台灣世大運獎牌榜整理如下:
世大運獎牌榜:金牌 9 面
- 吳芳嫺/曹家宜/梁恩碩/楊亞依 網球女子團體
- 何承叡/許育修/黃琮豪/駱建勛 網球男子團體
- 吳芳嫺/許育修 網球混雙
- 許育修/黃琮豪 網球男子雙打
- 吳芳嫺/梁恩碩 網球女子雙打
- 李智凱 競技體操男子鞍馬
- 彭名揚 田徑男子400公尺跨欄
- 宋碩芸/李佳豪/李佳馨/李芳至/林俊易/柏禮維/張淨惠/許玟琪/葉宏蔚/董秋彤/廖倬甫/鄧淳薰 羽球混合團體
- 孫家閎 武術套路男子太極拳
世大運獎牌榜:銀牌 16 面
- 文華佑 田徑男子跳遠
- 楊亞依 網球女子單打
- 曾為聖 競技體操男子跳馬
- 王冠閎 游泳男子200公尺蝶式
- 傅兆玄 田徑男子跳高
- 王星皓 游泳男子200公尺混合式
- 蘇柏亞 跆拳道對打女子53公斤級
- 鍾俊傑 跆拳道對打男子87公斤以上級
- 王晨又/黃彥誠/楊子儀/楊嘉安/黎昕陽 桌球男子團體
- 邱義睿 跆拳道對打男子68公斤級
- 羅嘉翎 跆拳道對打女子57公斤級
- 黃映瑄 跆拳道對打女子46公斤級
- 張譯中/郭昱承/楊宗翰 射箭反曲弓男子團體
- 胡子萱 跆拳道品勢女子個人
- 楊勇緯 柔道男子60公斤以下級
- 孫家閎 武術套路男子太極劍
世大運獎牌榜:銅牌 17 面
- 林佳興 田徑男子跳遠
- 蕭佑然 競技體操男子鞍馬
- 楊嘉安 桌球男子單打
- 梁恩碩 網球女子單打
- 蔡維智 田徑男子跳高
- 徐晧祐 跆拳道對打男子63公斤級
- 馬婷霞 跆拳道對打女子73公斤以上級
- 邱少萱 跆拳道對打女子62公斤級
- 李昱諄/黃禹喬/黃郁雯/黃愉偼/簡彤娟 桌球女子團體
- 彭凡晞/詹庭甄/蔡瑞珊/賴新雅/羅郁晴 韻律體操團體單項3帶2球
- 彭家楙 射箭反曲弓女子個人
- 徐語澤/黃品潔 跆拳道品勢混雙
- 吳子瑋/林明靜 射箭複合弓混合團體
- 林明靜/許嬿樺/羅苡瑄 射箭複合弓女子團體
- 陳岳禧 武術套路男子長拳
- 林千禧 武術套路女子長拳
- 陳俞如 射擊女子10公尺空氣手槍(個人)
2023世大運獎牌排名:各國統計
整理完台灣世大運獎牌榜,接下來幫大家整理成都世大運官網的「各國」世大運獎牌排名,與世大運獎牌統計。截至 8/7,中國在世大運獎牌榜中排名第一,共拿下 91 個金牌、38 個銀牌以及 33 個銅牌;日本則位居第二,共拿了 20 個金牌、28 個銀牌以及 35 個銅牌;台灣則位居排行榜第 8。
完整世大運獎牌榜與獎牌統計數量如下方表格,如果想進一步查看成都世大運獎牌統計,可前往官網:由此去。
世大運獎牌排名 | 各國 | 金牌統計 | 銀牌統計 | 銅牌統計 | 世大運獎牌統計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 91 | 38 | 33 | 162 |
2 | 日本 | 20 | 28 | 35 | 83 |
3 | 韓國 | 17 | 15 | 21 | 53 |
4 | 波蘭 | 15 | 13 | 12 | 40 |
5 | 意大利 | 13 | 15 | 18 | 46 |
6 | 土耳其 | 11 | 12 | 12 | 35 |
7 | 印度 | 11 | 5 | 10 | 26 |
8 | 中華台北 | 9 | 16 | 17 | 42 |
9 | 伊朗 | 5 | 6 | 12 | 23 |
10 | 立陶宛 | 5 | 4 | 1 | 10 |
11 | 德國 | 4 | 8 | 12 | 24 |
12 | 法國 | 4 | 7 | 10 | 21 |
13 | 烏克蘭 | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | 捷克 | 4 | 3 | 5 | 12 |
15 | 印度尼西亞 | 4 | 3 | 0 | 7 |
16 | 匈牙利 | 3 | 5 | 6 | 14 |
17 | 葡萄牙 | 3 | 4 | 0 | 7 |
18 | 中國香港 | 3 | 1 | 6 | 10 |
19 | 南非 | 2 | 10 | 7 | 19 |
20 | 哈薩克斯坦 | 2 | 7 | 11 | 20 |
21 | 泰國 | 2 | 3 | 5 | 10 |
22 | 荷蘭 | 2 | 3 | 4 | 9 |
23 | 瑞士 | 2 | 1 | 4 | 7 |
24 | 美國 | 1 | 8 | 12 | 21 |
25 | 中國澳門 | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | 馬來西亞 | 1 | 1 | 4 | 6 |
28 | 澳大利亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
=29 | 牙買加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
=29 | 盧森堡 | 1 | 1 | 0 | 2 |
=29 | 烏干達 | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | 芬蘭 | 1 | 0 | 3 | 4 |
=33 | 奧地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
=33 | 保加利亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | 加納 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 8 | 5 | 13 |
37 | 巴西 | 0 | 6 | 5 | 11 |
38 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 6 | 9 |
39 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 3 | 4 |
40 | 羅馬尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
=41 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
=41 | 摩爾多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
=43 | 文萊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=43 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 蒙古 | 0 | 0 | 4 | 4 |
=46 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 3 | 3 |
=46 | 越南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
=48 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=48 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=50 | 比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=50 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=50 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=50 | 土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 孟加拉國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 博茨瓦納 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 剛果(布) | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 科摩羅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 斐濟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 圭亞那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 利比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 馬達加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 北馬里亞納群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 卡塔爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 盧旺達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 索馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 聖多美和普林西比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 阿聯酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更多 2023 成都世大運》
- 【世大運2023】成都世大運賽程、直播轉播平台、世大運官網資訊一次看
- 【2023世大運開幕】世大運開幕典禮時間、直播轉播資訊一次看
- 【2023世大運賽程】8/4 成都世大運賽程:羽球/排球/網球/桌球/跆拳道
- 【世大運羽球2023】8/7 世大運羽球混雙金牌戰、世大運羽球名單、直播轉播線上看