隨著 2024 年總統大選的日益臨近,今天(20日),參與區域和原住民立法委員選舉的候選人在中央選舉委員會進行了號次抽選。各選區的立法委員候選人將會陸續抵達,完成簽到手續,並等候進行抽籤程序。
本站整理立委號次抽籤直播、第一時間的抽籤結果提供你參考!請直接展開下方目錄前往想要看的立委所在縣市:???
延伸閱讀:台灣參選總統資格條件、學歷限制、要多少錢這篇告訴你!
本篇內容
立委號次抽籤直播/轉播平台
民視立委號次抽籤直播
民視電視,也將在 12 月 20 日 Youtube 提供 2024 立法委員號次抽籤直播/轉播。
TVBS 新聞 24 小時直播立委號次抽籤:
TVBS 新聞台,也將在 12 月 20 日 Youtube 提供 2024 立法委員號次抽籤直播/轉播。
三立電視新聞直播立委號次抽籤:
中天電視新聞直播立委號次抽籤:
中時新聞直播立委號次抽籤:
台視新聞直播立委號次抽籤:
華視新聞直播立委號次抽籤:
東森新聞直播立委號次抽籤:
限於篇幅,本篇僅更新部分媒體的新聞轉播,更多 2024 總統大選:立法委員號次抽籤直播、轉播將隨時更新。
2024 不分區立委選舉政黨號次抽籤結果
民主進步黨抽中 6 號,中國國民黨抽中 9 號,台灣民眾黨抽中 12 號。
號次 | 政黨名稱 | 號次 | 政黨名稱 |
1號 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 9號 | 中國國民黨 |
2號 | 台灣綠黨 | 10號 | 司法改革黨 |
3號 | 台灣雙語無法黨 | 11號 | 新黨 |
4號 | 台灣基進 | 12號 | 台灣民眾黨 |
5號 | 中華統一促進黨 | 13號 | 台灣維新 |
6號 | 民主進步黨 | 14號 | 親民黨 |
7號 | 制度救世島 | 15號 | 人民最大黨 |
8號 | 時代力量 | 16號 | 台灣團結聯盟 |
2024 立法委員號次抽籤結果
(立委號次陸續更新中)請鎖定本站,不要錯過!以下為資料整理。最終以選委會公告為準。
台北市區域立委抽籤結果、選區名單、號次
選區 | 候選人 |
---|---|
第一選區(北投區、士林區) | 1號 吳思瑤, 2號 張斯綱, 3號 賴宗育, 4號 侯漢廷, 5號 張臺勝, 6號 胡金城, 7號 許盛鋒, 8號 陳執中 |
第二選區(大同區、士林區) | 1號 熊嘉玲, 2號 何梅娟, 3號 王世堅, 4號 郭啟源, 5號 游淑慧 |
第三選區(中山、北松山) | 1號 余新造, 2號 陳源發, 3號 謝佩芬, 4號 高士恩, 5號 王鴻薇, 6號 楊時睿, 7號 陳一郎 |
第四選區(內湖、南港) | 1號 李彥秀, 2號 吳欣岱, 3號 高嘉瑜, 4號 黃啟彬, 5號 林秋彤 |
第五選區(中正、萬華) | 1號 鍾小平, 2號 陳燕玉, 3號 許敬民, 4號 林志成, 5號 于美人, 6號 蘇諍, 7號 吳沛憶, 8號 孫智麗, 9號 張華特, 10號 李慧曦 |
第六選區(大安區) | 1號 張雪卿, 2號 苗博雅, 3號 崔建章, 4號 羅智強, 5號 朱翊銘 |
第七選區(信義區) | 1號 李承龍, 2號 徐巧芯, 3號 羅丹, 4號 陳韋安, 5號 許淑華 |
第八選區(文山、中正) | 1號 劉佩玲, 2號 賴士葆, 3號 王閔生, 4號 賴宣任, 5號 夏萬浪, 6號 張其祿, 7號 張維學, 8號 胡之壯 |
新北市區域立委抽籤結果、選區名單、號次
分成12個選區,每個選區選出1席、一共12人。
選區 | 候選人 |
---|---|
第1選區(石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山區) | 1號徐百弟、2號何博文、3號游清池、4號洪孟楷、5號翁藤原 |
第2選區(五股、蘆洲及三重區富貴里等16里) | 1號林淑芬、2號何淯笙、3號李有宜 |
第3選區(三重區二重里等103里) | 1號蔡明堂、2號蘇卿彥、3號李坤城、4號陳東雲 |
第4選區(新莊區中平里等75里) | 1號洪懿馥、2號吳秉叡、3號蘇輝湟、4號蔣欣璋、5號邱吉均 |
第5選區(樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里) | 1號蘇巧慧、2號洪佳君 |
第6選區(板橋西區) | 1號黃淑珍、2號林國春、3號張宏陸 |
第7選區(板橋東區) | 1號葉元之、2號羅致政、3號劉書婷 |
第8選區(中和區力行里等76里) | 1號吳崢、2號邱臣遠、3號張智倫 |
第9選區(永和及中和區泰安里等17里) | 1號林德福、2號莊銘淵、3號陳愷寧 |
第10選區(土城、三峽區) | 1號孟藹倫、2號袁興、3號吳琪銘、4號林金結 |
第11選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來區) | 1號羅明才、2號鄭添泉、3號魏趨安、4號張家榛、5號陳聖、6號曾柏瑜 |
第12選區(汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區) | 1號黃瑞傳、2號楊木火、3號李佳蒨、4號陳長志、5號賴品妤、6號廖先翔 |
桃園市區域立委抽籤結果、選區名單、號次
分成6個選區,每個選區選出1席、一共6人。
選區 | 候選人及政黨 | 號次 |
---|---|---|
桃園市立委第1選區(蘆竹、龜山與桃園15里) | 馬治薇(無黨) | 1 |
鄭運鵬(民進黨) | 2 | |
牛煦庭(國民黨) | 3 | |
桃園市立委第2選區(楊梅、大園、觀音、新屋) | 黃世杰(民進黨) | 1 |
陳志豪(中華統一促進黨) | 2 | |
王思玟(無黨) | 3 | |
涂權吉(國民黨) | 4 | |
桃園市立委第3選區(中壢76里) | 戴浙(制度救世島) | 1 |
游智彬(新黨) | 2 | |
魯明哲(國民黨) | 3 | |
徐鶯慈(小民參政歐巴桑聯盟) | 4 | |
彭俊豪(民進黨) | 5 | |
桃園市立委第4選區(桃園67里) | 范綱祥(民進黨) | 1 |
甘乃迪(台灣國民黨) | 2 | |
萬美玲(國民黨) | 3 | |
黃明莉(無黨) | 4 | |
桃園市立委第5選區(平鎮、龍潭) | 劉仁照(民進黨) | 1 |
呂玉玲(國民黨) | 2 | |
賴香伶(民眾黨) | 3 | |
易乃文(司法改革黨) | 4 | |
桃園市立委第6選區(八德、大溪、復興與中壢12里) | 葉堂宇(無黨) | 1 |
趙正宇(無黨) | 2 | |
李慕妍(民眾黨) | 3 | |
邱若華(國民黨) | 4 | |
翁紹庭(人民最大黨) | 5 | |
劉睿宸(復康聯盟黨) | 6 |
台中市立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成8個選區,每個選區選出1席、一共8人。
選區 | 候選人名字及政黨 | 號次 |
---|---|---|
第一選區 | 蔡壁如 (民眾黨) | 1號 |
第一選區 | 蔡其昌 (民進黨) | 4號 |
第一選區 | 賴信全 (無黨) | 2號 |
第一選區 | 劉燈鐘 (無黨) | 3號 |
第二選區 | 顏寬恒 (國民黨) | 1號 |
第二選區 | 林靜儀 (民進黨) | 2號 |
第二選區 | 紀銘修 (無黨) | 4號 |
第二選區 | 洪麗華 (司法正義黨) | 3號 |
第三選區 | 謝子涵 (民進黨) | 2號 |
第三選區 | 楊瓊瓔 (國民黨) | 3號 |
第三選區 | 張烱春 (司法改革黨) | 1號 |
第四選區 | 廖偉翔 (國民黨) | 2號 |
第四選區 | 張廖萬堅 (民進黨) | 1號 |
第四選區 | 李海碩 (台灣雙語無法黨) | 5號 |
第四選區 | 林中翊 (台灣雙語無法黨) | 3號 |
第四選區 | 陳志彬 (無黨) | 4號 |
台南市立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成6個選區,每個選區選出1席、一共6人。
選區 | 候選人 |
---|---|
第一選區 | 1號 魏耀乾 (無黨), 2號 林芳竹 (中華統一促進黨), 3號 賴惠員 (民進黨), 4號 周宏昌 (國民黨), 5號 蔡承攸 (復康聯盟黨), 6號 侯陸太 (無黨) |
第二選區 | 1號 陳昆和 (無黨), 2號 郭國文 (民進黨), 3號 詹秋嫻 (人民最大黨) |
第三選區 | 1號 姚正玉 (國民黨), 2號 陳亭妃 (民進黨) |
第四選區 | 1號 劉清田 (司法改革黨), 2號 林宜瑾 (民進黨), 3號 李全教 (無黨) |
第五選區 | 1號 蕭燐洪 (臺灣雙語無法黨), 2號 林俊憲 (民進黨) |
第六選區 | 1號 王定宇 (民進黨), 2號 陳永和 (無黨), 3號 陳以信 (國民黨) |
高雄市立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成8個選區,每個選區選出1席、一共8人。以下是高雄市立委選舉各選區的候選人及政黨、號次:
選區 | 候選人及政黨 | 號次 |
---|---|---|
高市第一選區(大旗山) | 林義迪(無黨) | 1 |
曾尹儷(民眾黨) | 2 | |
劉承智(人民最大黨) | 3 | |
邱議瑩(民進黨) | 4 | |
高市第二選區(大岡山) | 曹桓榮(國民黨) | 1 |
邱志偉(民進黨) | 2 | |
高市第三選區(左楠) | 郭璽(台灣麻將最大黨) | 1 |
陳銓霖(無黨) | 2 | |
李眉蓁(國民黨) | 3 | |
李柏毅(民進黨) | 4 | |
張正達(無黨) | 5 | |
高市第四選區(仁武鳥松林園大寮) | 林岱樺(民進黨) | 1 |
陳若翠(國民黨) | 2 | |
高市第五選區(三民) | 楊椒喬(無黨) | 1 |
李昆澤(民進黨) | 2 | |
張芳愉(小民參政歐巴桑聯盟) | 3 | |
黃柏霖(國民黨) | 4 | |
高市第六選區(前新苓鼓鹽) | 郭倍宏(喜樂島聯盟) | 1 |
黃捷(民進黨) | 2 | |
陳美雅(國民黨) | 3 | |
高市第七選區(鳳山) | 洪啟修(無黨) | 1 |
王和平統一(司法改革黨) | 2 | |
鍾易仲(國民黨) | 3 | |
許智傑(民進黨) | 4 | |
高市第八選區(前鎮小港) | 李政憲(司法改革黨) | 1 |
李明璇(國民黨) | 2 | |
賴瑞隆(民進黨) | 3 | |
湛秀英(勞動黨) | 4 |
新竹縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成2個選區,每個選區選出1席、一共2人。
選區 | 姓名及政黨 | 號次 |
---|---|---|
第一選區 | 劉復嵐 (無黨籍) | 1號 |
徐欣瑩 (國民黨) | 2號 | |
劉台穠 (小民參政歐巴桑聯盟) | 3號 | |
徐筱菁 (綠黨) | 4號 | |
詹紀緹 (民進黨) | 5號 | |
第二選區 | 王婉諭 (時力) | 1號 |
曾聖凱 (民進黨) | 2號 | |
林思銘 (國民黨) | 3號 |
新竹市立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
只有 1 個選區,每個選區選出1席,這次 7 個人登記
號次 | 政黨 | 候選人名字 |
---|---|---|
1號 | 制度救世島 | 趙福龍 |
2號 | 司法改革黨 | 楊清華 |
3號 | 無黨籍 | 柯美蘭 |
4號 | 無黨籍 | 王榮德 |
5號 | 民進黨 | 林志潔 |
6號 | 時代力量 | 邱顯智 |
7號 | 國民黨 | 鄭正鈐 |
苗栗縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
選區 | 號次 | 候選人名字 |
---|---|---|
苗栗縣第一選區 | 1號 | 康世明(民進黨) |
苗栗縣第一選區 | 2號 | 陳超明(無黨籍) |
苗栗縣第二選區 | 1號 | 邱鎮軍(國民黨) |
苗栗縣第二選區 | 2號 | 曾玟學(無黨籍) |
彰化縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成4個選區,每個選區選出1席、一共4人。
選區 | 候選人名字 |
第一選區(和美、伸港、線西、鹿港、福興、秀水) | 號次1陳秀寶、號次2蘇群傑、號次3阮厚爵。 |
第二選區(彰化、芬園、花壇) | 號次1黃秀芳、號次2楊曜聰。 |
彰化縣第三選區(北斗、埤頭、溪州、二林、芳苑、大城、竹塘、溪湖、埔心、埔鹽) |
號次1洪建興、號次2謝衣鳯、號次3吳音寧、號次4桂麗娜。 |
彰化縣第四選區(員林、大村、永靖、田中、社頭、二水、田尾) | 號次1鄭錫懋、號次2鄭俊雄、號次3陳素月、號次4蔡念諶。 |
南投縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成2個選區,每個選區選出1席、一共2人。
選區 | 候選人名字 |
第一選區(草屯鎮、埔里鎮、中寮鄉、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉) | 1號馬文君、2號許文忠、3號蔡銘軒、4號李圓恩、5號林金潭 |
第二選區(南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉、鹿谷鄉、信義鄉) | 1號陳癸佑、2號蔡培慧、3號游顥 |
雲林縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成2個選區,每個選區選出1席、一共2人。以下是雲林縣立委選舉各選區的候選人及號次:
選區 | 候選人 | 號次 |
---|---|---|
雲縣第一選區(麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮) | 郭炳宏 | 1 |
吳炳輝 | 2 | |
蘇治芬 | 3 | |
李昭儀 | 4 | |
丁學忠 | 5 | |
陳俊龍 | 6 | |
雲縣第二選區(崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市、大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉) | 劉建國 | 1 |
邱良閱 | 2 |
嘉義縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成2個選區,每個選區選出1席、一共2人。
選區 | 號次 | 候選人名字 |
---|---|---|
嘉義縣第一選區 | 1號 | 詹琬蓁 |
嘉義縣第一選區 | 2號 | 蔡易餘 |
嘉義縣第二選區 | 1號 | 廖昱婧 |
嘉義縣第二選區 | 2號 | 簡銘傑 |
嘉義縣第二選區 | 3號 | 林國慶 |
嘉義縣第二選區 | 4號 | 黃一哲 |
嘉義縣第二選區 | 5號 | 陳冠廷 |
屏東縣立委候選人抽籤結果、選區名單、號次
分成2個選區,每個選區選出1席、一共2人。
選區 | 候選人名字 |
第一選區 | 1號曾鈺庭、2號鍾佳濱、3號蔣月惠、4號張庭源、5號李孟翰、6號黃明賢。 |
第二選區 | 1號吳媚宮、2號何秋葺、3號徐富癸、4號蘇孟淳。 |
連江縣選區號次抽籤結果抽籤結果、選區名單、號次
第 11 屆立法委員連江縣選區號次抽籤結果出爐,分別是①李問、②曹爾凱、③陳雪生
2024 總統大選相關》
- 總統副總統政見發表會&辯論會 2024:時間、日期、主持人一次看