元大台灣價值高息 ETF 00940 在愚人節 4/1 當天正式掛牌上市,這檔主打 10000 元就能入手、月月配息、投資高股息個股,那麼 00940 ETF 到底買入了哪些成分股?00940 買入的每一個成分股權重佔比又是多少?值不值得投資 00940 呢?
下面我們就幫大家整理了 00940 前 50 大成分股有哪些、權重佔比分別是多少。
00940 的 50 大成分股名單、權重與佔比
先提醒大家一點,這份名單和當初在募資期間所列出來的成分股名單、排名多少會有些不同,畢竟當初那份是預計的參考名單,下面這份是在募集結束後,00940 真正有買進的名單,所以請以下面這份為主,但應該不會和當初那份差太多。
此外,00940 也預計會在 5 月的時候換股,到時候可能有部分成分股會被剔除,選進其他個股進來。
證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 佔比 |
2603 | 長榮 | 94193000 | 9.32 |
3293 | 鈊象 | 5348000 | 3.51 |
2303 | 聯電 | 104666000 | 3.14 |
5483 | 中美晶 | 25453000 | 3.14 |
4938 | 和碩 | 50866000 | 2.99 |
2454 | 聯發科 | 4298000 | 2.96 |
2404 | 漢唐 | 12816000 | 2.9 |
6488 | 環球晶 | 8681000 | 2.9 |
3711 | 日月光投控 | 29210000 | 2.71 |
3034 | 聯詠 | 7624000 | 2.65 |
2301 | 光寶科 | 43791000 | 2.55 |
2385 | 群光 | 19583000 | 2.5 |
2891 | 中信金 | 131108000 | 2.49 |
6121 | 新普 | 9163000 | 2.36 |
3706 | 神達 | 78691000 | 2.33 |
5347 | 世界 | 46169000 | 2.27 |
1216 | 統一 | 48880000 | 2.18 |
6139 | 雅翔 | 15709000 | 2.17 |
2382 | 廣達 | 12365000 | 2.09 |
6239 | 力成 | 17605000 | 2.03 |
1319 | 東陽 | 27766000 | 2 |
1504 | 東元 | 59856000 | 2 |
6414 | 樺漢 | 9262000 | 2 |
6147 | 頎邦 | 40939000 | 1.86 |
3264 | 欣銓 | 36671000 | 1.76 |
5388 | 中磊 | 20297000 | 1.58 |
2474 | 可成 | 12373000 | 1.56 |
3042 | 晶技 | 23367000 | 1.52 |
3596 | 智易 | 13094000 | 1.44 |
2352 | 佳世達 | 55342000 | 1.42 |
5876 | 上海商銀 | 49566000 | 1.38 |
3702 | 大聯大 | 24658000 | 1.36 |
9921 | 巨大 | 10880000 | 1.36 |
4915 | 致伸 | 26922000 | 1.3 |
3005 | 神基 | 17030000 | 1.25 |
6285 | 啟碁 | 11501000 | 1.03 |
6257 | 矽格 | 24662000 | 1.01 |
9904 | 寶成 | 47921000 | 1 |
3014 | 聯陽 | 9783000 | 0.99 |
1785 | 光洋科 | 26322000 | 0.75 |
8016 | 矽創 | 4197000 | 0.7 |
5469 | 瀚宇博 | 17369900 | 0.61 |
8150 | 南茂 | 20964000 | 0.6 |
6605 | 帝寶 | 3840000 | 0.49 |
6191 | 精成科 | 11577000 | 0.48 |
2027 | 大成鋼 | 21418000 | 0.45 |
6146 | 耕興 | 2967000 | 0.43 |
6176 | 瑞儀 | 4076000 | 0.4 |
1723 | 中碳 | 4266000 | 0.3 |
3704 | 合勤控 | 8608000 | 0.23 |
00940 值得投資嗎?
00940 身為配息型 ETF,又有收益平準金制度,主要的配息資金來源為成分股發放的股利,以及成分股股調整時所產生的資本利得,所以最重要的還是成分股的配息狀況,如果你是存股族的話,對於這種要放長期並且領固定配息的 ETF 投資標的來說,當股價較低的時候,或許反而是可以考慮買進或是加碼的機會。
不過 00940 的股息股利政策也還沒有出來,最快除息的時間為 7 月,大概要到 6 月中以後才會知道 00940 大約會配息多少錢,大家如果有閒錢的話也可以考慮分批買進,或是等過一陣子熱度退了,事態更明朗的時候再有動作。