2024 全國中等學校運動會在 4/20 舉辦了開幕典禮,接下來選手將迎接一場又一場的比賽,果仁也將依序幫大家整理各項比賽賽程。本文將整理全中運田徑賽程,包含:比賽時間、比賽地點、直播轉播 LIVE 線上看等,給對全國中等學校運動會有興趣的讀者參考,也讓我們一起為這些年輕選手們加油!
文末也有更多 2024 全中運相關資訊,歡迎透由目錄快速前往閱讀。
本篇內容
113 全中運賽程-田徑:日期、地點
全中運田徑賽程將從 4/21 開始,比賽將持續到 4/25,也就是 2024 全運會的最後一天。完整比賽日期、比賽地點整理如下:
- 113 全中運田徑-賽程日期:113 年 4 月 21 日(日)~4 月 25 日(四)
- 113 全中運田徑-比賽地點:台北田徑場(台北市松山區敦化北路 3 號)
- 113 全中運田徑-練習地點:台北田徑場(台北市松山區敦化北路 3 號)
▲ 113 全中運田徑賽程日期從 4/21 開始,比賽地點在台北田徑場。
113 全中運賽程-田徑:賽程時間、比賽項目
4/21 全中運田徑賽程
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|---|
101 | 上午 | 高中男 | 十項全能跳遠 | 10-2 |
102 | 上午 | 高中男 | 十項全能鉛球(6kg) | 10-3 |
103 | 上午 | 高中女 | 跳高 | 決賽 |
104 | 上午 | 國中男 | 標槍(700g) | 決賽 |
105 | 上午 | 高中男 | 十項全能 100 公尺 | 10-1 |
106 | 上午 | 高中女 | 10000 公尺 | 決賽 |
107 | 上午 | 國中女 | 400 公尺 | 預賽 |
108 | 上午 | 國中男 | 400 公尺 | 預賽 |
109 | 上午 | 高中女 | 400 公尺 | 預賽 |
110 | 上午 | 高中男 | 400 公尺 | 預賽 |
111 | 上午 | 國中女 | 100 公尺 | 預賽 |
112 | 上午 | 國中男 | 100 公尺 | 預賽 |
113 | 上午 | 高中女 | 100 公尺 | 預賽 |
114 | 上午 | 高中男 | 100 公尺 | 預賽 |
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
151 | 高中男 | 十項全能跳高 | 10-4 |
152 | 國中男 | 跳遠 | 決賽 |
153 | 國中女 | 撐竿跳高 | 決賽 |
154 | 高中男 | 鐵餅(1.75kg) | 決賽 |
155 | 高中女 | 鐵餅(1kg) | 決賽 |
156 | 國中女 | 400 公尺 | 準決賽 |
157 | 國中男 | 400 公尺 | 準決賽 |
158 | 高中女 | 400 公尺 | 準決賽 |
159 | 高中男 | 400 公尺 | 準決賽 |
160 | 國中女 | 100 公尺 | 準決賽 |
161 | 國中男 | 100 公尺 | 準決賽 |
162 | 高中女 | 100 公尺 | 準決賽 |
163 | 高中男 | 100 公尺 | 準決賽 |
164 | 國中女 | 1500 公尺 | 預賽 |
165 | 國中男 | 1500 公尺 | 預賽 |
166 | 高中女 | 1500 公尺 | 預賽 |
167 | 高中男 | 1500 公尺 | 預賽 |
168 | 高中男 | 十項全能 400 公尺 | 10-5 |
169 | 國中女 | 4×100 公尺接力 | 預賽 |
170 | 國中男 | 4×100 公尺接力 | 預賽 |
171 | 高中女 | 4×100 公尺接力 | 預賽 |
172 | 高中男 | 4×100 公尺接力 | 預賽 |
4/22 全中運田徑賽程
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
201 | 國中女 | 跳遠 | 決賽 |
202 | 高中女 | 七項全能跳高 | 7-2 |
203 | 高中男 | 十項全能撐竿跳高 | 10-8 |
204 | 高中男 | 十項全能鐵餅(1.75kg) | 10-7 |
205 | 國中女 | 鐵餅(1kg) | 決賽 |
206 | 高中男 | 十項全能 110 公尺跨欄 | 10-6 |
207 | 高中女 | 七項全能 100 公尺跨欄 | 7-1 |
208 | 高中男 | 10000 公尺 | 決賽 |
209 | 高中男 | 110 公尺跨欄 | 預賽 |
210 | 國中男 | 110 公尺跨欄 | 預賽 |
211 | 高中女 | 100 公尺跨欄 | 預賽 |
212 | 國中女 | 100 公尺跨欄 | 預賽 |
213 | 國中女 | 400 公尺 | 決賽 |
214 | 國中男 | 400 公尺 | 決賽 |
215 | 高中女 | 400 公尺 | 決賽 |
216 | 高中男 | 400 公尺 | 決賽 |
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
251 | 國中男 | 跳高 | 決賽 |
252 | 高中男 | 三級跳遠 | 決賽 |
253 | 高中男 | 十項全能標槍(800g) | 10-9 |
254 | 高中男 | 標槍(800g) | 決賽 |
255 | 高中女 | 七項全能鉛球(4kg) | 7-3 |
256 | 國中男 | 鉛球(5kg) | 決賽 |
257 | 國中女 | 100 公尺 | 決賽 |
258 | 國中男 | 100 公尺 | 決賽 |
259 | 高中女 | 100 公尺 | 決賽 |
260 | 高中男 | 100 公尺 | 決賽 |
261 | 國中女 | 1500 公尺 | 決賽 |
262 | 國中男 | 1500 公尺 | 決賽 |
263 | 高中女 | 1500 公尺 | 決賽 |
264 | 高中男 | 1500 公尺 | 決賽 |
265 | 國中男 | 110 公尺跨欄 | 準決賽 |
266 | 高中男 | 110 公尺跨欄 | 準決賽 |
267 | 國中女 | 100 公尺跨欄 | 準決賽 |
268 | 高中女 | 100 公尺跨欄 | 準決賽 |
269 | 國中組 | 4×400 公尺混合接力 | 預賽 |
270 | 高中組 | 4×400 公尺混合接力 | 預賽 |
271 | 高中女 | 七項全能 200 公尺 | 7-4 |
272 | 高中男 | 十項全能 1500 公尺 | 10-10 |
273 | 國中女 | 4×100 公尺接力 | 決賽 |
274 | 國中男 | 4×100 公尺接力 | 決賽 |
275 | 高中女 | 4×100 公尺接力 | 決賽 |
276 | 高中男 | 4×100 公尺接力 | 決賽 |
4/23 全中運田徑賽程
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
301 | 高中女 | 七項全能跳遠 | 7-5 |
302 | 國中女 | 五項全能跳高 | 5-2 |
303 | 高中女 | 七項全能標槍(600g) | 7-6 |
304 | 高中女 | 標槍(600g) | 決賽 |
305 | 國中男 | 五項全能鉛球(5kg) | 5-2 |
306 | 國中女 | 五項全能 100 公尺跨欄 | 5-1 |
307 | 國中男 | 五項全能 110 公尺跨欄 | 5-1 |
308 | 高中男 | 10000 公尺競走 | 決賽 |
309 | 國中女 | 100 公尺跨欄 | 決賽 |
310 | 高中女 | 100 公尺跨欄 | 決賽 |
311 | 國中男 | 110 公尺跨欄 | 決賽 |
312 | 高中男 | 110 公尺跨欄 | 決賽 |
313 | 國中女 | 800 公尺 | 預賽 |
314 | 國中男 | 800 公尺 | 預賽 |
315 | 高中女 | 800 公尺 | 預賽 |
316 | 高中男 | 800 公尺 | 預賽 |
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
351 | 國中男 | 五項全能跳高 | 5-3 |
352 | 高中男 | 撐竿跳高 | 決賽 |
353 | 高中女 | 三級跳遠 | 決賽 |
354 | 國中女 | 五項全能鉛球(3kg) | 5-3 |
355 | 高中男 | 鉛球(6kg) | 決賽 |
356 | 國中女 | 鏈球(3kg) | 決賽 |
357 | 國中男 | 鏈球(5kg) | 決賽 |
358 | 國中女 | 400 公尺跨欄 | 預賽 |
359 | 高中女 | 400 公尺跨欄 | 預賽 |
360 | 國中男 | 400 公尺跨欄 | 預賽 |
361 | 高中男 | 400 公尺跨欄 | 預賽 |
362 | 高中女 | 七項全能 800 公尺 | 7-7 |
363 | 國中女 | 5000 公尺競走 | 決賽 |
364 | 高中女 | 10000 公尺競走 | 決賽 |
365 | 國中組 | 4×400 公尺混合接力 | 決賽 |
366 | 高中組 | 4×400 公尺混合接力 | 決賽 |
4/24 全中運田徑賽程
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
401 | 國中女 | 五項全能跳遠 | 5-4 |
402 | 國中男 | 五項全能跳遠 | 5-4 |
403 | 高中女 | 撐竿跳高 | 決賽 |
404 | 國中男 | 鐵餅(1.5kg) | 決賽 |
405 | 國中男 | 5000 公尺競走 | 決賽 |
406 | 國中女 | 200 公尺 | 預賽 |
407 | 國中男 | 200 公尺 | 預賽 |
408 | 高中女 | 200 公尺 | 預賽 |
409 | 高中男 | 200 公尺 | 預賽 |
410 | 國中女 | 800 公尺 | 準決賽 |
411 | 國中男 | 800 公尺 | 準決賽 |
412 | 高中女 | 800 公尺 | 準決賽 |
413 | 高中男 | 800 公尺 | 準決賽 |
414 | 國中女 | 400 公尺跨欄 | 準決賽 |
415 | 高中女 | 400 公尺跨欄 | 準決賽 |
416 | 國中男 | 400 公尺跨欄 | 準決賽 |
417 | 高中男 | 400 公尺跨欄 | 準決賽 |
4/25 全中運田徑賽程
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 |
---|---|---|---|
501 | 國中女 | 跳高 | 決賽 |
502 | 高中男 | 跳遠 | 決賽 |
503 | 高中女 | 鉛球(4kg) | 決賽 |
504 | 國中女 | 標槍(500g) | 決賽 |
505 | 高中女 | 5000 公尺 | 決賽 |
506 | 高中男 | 5000 公尺 | 決賽 |
507 | 國中女 | 3000 公尺 | 決賽 |
508 | 國中男 | 3000 公尺 | 決賽 |
509 | 國中女 | 800 公尺 | 決賽 |
510 | 國中男 | 800 公尺 | 決賽 |
511 | 高中女 | 800 公尺 | 決賽 |
512 | 高中男 | 800 公尺 | 決賽 |
513 | 國中女 | 400 公尺跨欄 | 決賽 |
514 | 高中女 | 400 公尺跨欄 | 決賽 |
515 | 國中男 | 400 公尺跨欄 | 決賽 |
516 | 高中男 | 400 公尺跨欄 | 決賽 |
517 | 國中女 | 200 公尺 | 決賽 |
518 | 國中男 | 200 公尺 | 決賽 |
519 | 高中女 | 200 公尺 | 決賽 |
520 | 高中男 | 200 公尺 | 決賽 |
521 | 國中女 | 4×400 公尺接力 | 決賽 |
522 | 國中男 | 4×400 公尺接力 | 決賽 |
523 | 高中女 | 4×400 公尺接力 | 決賽 |
524 | 高中男 | 4×400 公尺接力 | 決賽 |
113 全中運賽程-田徑:直播轉播線上看
全中運直播、轉播線上看:由此去
運動播客嘶 FB:由此去
今年全中運也提供直播、轉播線上看平台,給無法前往比賽現場觀賽的民眾,除了教育部創辦的 MOESports YouTube 頻道,臉書粉絲專頁「運動播客嘶」也提供許多賽程資訊,歡迎點選上方直播、轉播線上看連結。
▲ 2024 全中運提供直播、轉播 LIVE 線上看平台。
以上是 113 全中運田徑賽程,包含:比賽時間、比賽地點、直播轉播 LIVE 線上看等,給對全國中等學校運動會有興趣的讀者參考
更多 113 全中運賽程
- 113 全中運賽程-武術散手:4/22 賽程時間、選手、比賽地點、直播轉播線上看
- 113 全中運資格賽:自由車 4/18 資格賽賽程、出賽選手、地點一次看
2024 全中運介紹
- 2024 全國中等學校運動會:全中運日期、地點、停課放假時間、比賽項目、賽程一次看
- 113 全中運開幕典禮、選手之夜:時間地點、開幕流程、卡司陣容、門票、交通資訊整理