如果有留意到 6/2 黃仁勳在台大演講的網友應該都有注意到,黃仁勳在演講的背板上列出了非常多台廠供應鏈的名單,表示這些都是對 NVIDIA 相當支持的商業夥伴。
而隨著 NVIDIA 的快速成長以及對於 AI 未來的展望,許多網友認為這些台廠如果跟 NVIDIA 是有緊密合作關係的話,那麼應該也會因為 NVIDIA 的成長而受惠,因此整理出演講背板上的台廠供應鏈名單共 45 支個股。
網友自組輝達概念股 ETF,其中 14 支個股今天漲停
網友在 PTT 上整理了黃仁勳演講背板上所出現的台廠供應鏈名單,並稱之為「輝達概念股」、「黃仁勳概念股」、「輝達 ETF」。
而且除了整理出名單以外,還對照今天台股的表現來檢視這組 ETF 概念股的成績,可以看到在全部 45 支個股中,40 支個股都收紅盤,只有 2 支個股是收平盤、3 支個股微幅下跌。
圖片截取自 PTT Stock 版網友整理資料
下面也分享完整的 45 支個股名單以及 2024 年 6 月 3 日收盤後的情形。
廠商名稱 | 股票代號 | 漲跌幅 |
---|---|---|
圓剛 | 2417 | +10% |
艾訊 | 3088 | +10% |
益登 | 3048 | +10% |
慧友 | 5484 | +10% |
迎廣 | 6117 | +10% |
廣運 | 6125 | +10% |
立端 | 6245 | +10% |
麗臺 | 2465 | +10% |
宸曜 | 6922 | +10% |
新漢 | 8234 | +10% |
德律 | 3030 | +10% |
曜越 | 3540 | +10% |
聰泰 | 5474 | +10% |
弘憶股 | 3312 | +10% |
凌華 | 6166 | +8.51% |
研揚 | 6579 | +6.94% |
醫揚 | 6569 | +6.15% |
勤誠 | 8210 | +5.90% |
和碩 | 4938 | +5.19% |
華擎 | 3515 | +4.08% |
宜鼎 | 5289 | +3.95% |
緯穎 | 6669 | +3.85% |
台達電 | 2308 | +3.69% |
巨大 | 9921 | +3.45% |
欣興 | 3037 | +3.29% |
廣達 | 2382 | +3.10% |
台積電 | 2330 | +3.05% |
微星 | 2377 | +2.87% |
所羅門 | 2359 | +2.86% |
聯發科 | 2454 | +2.83% |
京元電 | 2449 | +2.83% |
光寶科 | 2301 | +2.79% |
鴻海 | 2317 | +2.62% |
研華 | 2395 | +2.55% |
日月光 | 3711 | +2.55% |
英業達 | 2356 | +2.24% |
緯創 | 3231 | +1.79% |
技嘉 | 2376 | +1.73% |
神達 | 3706 | +1.47% |
仁寶 | 2324 | +1.21% |
中光電 | 5371 | 0.00% |
聯電 | 2303 | 0.00% |
宏碁 | 2353 | -0.76% |
華碩 | 2357 | -0.78% |
鴻準 | 2354 | -1.23% |
另外,YouTube 頻道《林區公所》也整理了背板上所有 LOGO 的廠商、學校中文名稱以及行業類別,如果有上市股票的話也有包含股票代號,相當專業。
圖片來源:YT 頻道《林區公所》