

2024 巴黎奧運將在 7/26 ~8/11 於法國巴黎舉辦,其中籃球賽事也是許多球迷關心的重點,這次五人制男子籃球參賽隊伍一共 12 組,我們也幫大家整理了 2024 巴黎奧運籃球賽事的小組賽分組隊伍、賽程以及直播、轉播 LIVE 線上看資訊。
2024 巴黎奧運籃球場地、時間
男子籃球賽事時間:
- 7/27(六) ~ 8/10(六)
男子籃球賽事場地:
- 皮埃爾·莫魯瓦球場
- 貝爾西體育館
2024 巴黎奧運籃球直播、轉播
這次巴黎奧運籃球轉播資訊在台灣由愛爾達、中華電信 Hami Video、公共電視、華視提供轉播、直播 LIVE 線上看的服務。
【無線電視直播轉播】
- 公視主頻道、公視 3 台
- 華視主頻道
【中華電信 MOD 直播轉播】
- 愛爾達體育 1、2、3、4 台
【網路直播 LIVE 線上看】
- Hami Video
- ELTA.TV
2024 巴黎奧運男子籃球分組隊伍
這次 2024 巴黎奧運五人制男子籃球項目一共有 12 隊參加,每 4 隊一組,共分成 3 組。
A 組
| 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 備註 | |
| 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 組
| 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 備註 | |
| 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C 組
| 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 備註 | |
| 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 巴黎奧運男子籃球分組賽事
小組賽
| 7/27 | |||
| 17:00 | 🇦🇺 澳洲 vs 🇪🇸 西班牙 | 0 – 0 | A 組 |
| 19:30 | 🇫🇷 法國 vs 🇧🇷 巴西 | 0 – 0 | B 組 |
| 23:15 | 🇩🇪 德國 vs 🇯🇵 日本 | 0 – 0 | B 組 |
| 7/28 | |||
| 03:00 | 🇬🇷 希臘 vs 🇨🇦 加拿大 | 0 – 0 | A 組 |
| 17:00 | 🇷🇸 塞爾維亞 vs 🇺🇸 美國 | 0 – 0 | C 組 |
| 23:15 | 🇸🇸 南蘇丹 vs 🇵🇷 波多黎各 | 0 – 0 | C 組 |
| 7/30 | |||
| 17:00 | 🇨🇦 加拿大 vs 🇦🇺 澳洲 | 0 – 0 | A 組 |
| 19:30 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇬🇷 希臘 | 0 – 0 | A 組 |
| 23:15 | 🇯🇵 日本 vs 🇫🇷 法國 | 0 – 0 | B 組 |
| 7/31 | |||
| 03:00 | 🇧🇷 巴西 vs 🇩🇪 德國 | 0 – 0 | B 組 |
| 23:15 | 🇵🇷 波多黎各 vs 🇷🇸 塞爾維亞 | 0 – 0 | C 組 |
| 08/01 | |||
| 03:00 | 🇺🇸 美國 vs 🇸🇸 南蘇丹 | 0 – 0 | C 組 |
| 08/02 | |||
| 17:00 | 🇫🇷 法國 vs 🇩🇪 德國 | 0 – 0 | B 組 |
| 19:30 | 🇦🇺 澳洲 vs 🇬🇷 希臘 | 0 – 0 | A 組 |
| 23:15 | 🇨🇦 加拿大 vs 🇪🇸 西班牙 | 0 – 0 | A 組 |
| 08/03 | |||
| 03:00 | 🇯🇵 日本 vs 🇧🇷 巴西 | 0 – 0 | B 組 |
| 23:15 | 🇷🇸 塞爾維亞 vs 🇸🇸 南蘇丹 | 0 – 0 | C 組 |
| 08/04 | |||
| 03:00 | 🇵🇷 波多黎各 vs 🇺🇸 美國 | 0 – 0 | C 組 |
1/4 決賽
| 08/06 | |||
| 17:00 | — vs — | ||
| 20:30 | — vs — | ||
| 08/07 | |||
| 00:00 | — vs — | ||
| 03:30 | — vs — |
1/2 半決賽
| 08/08 | |||
| 23:30 | — vs — | ||
| 08/09 | |||
| 03:00 | — vs — |
銅牌賽
| 08/10 | |||
| 17:30 | — vs — |
決賽
| 08/11 | |||
| 03:30 | — vs — |