動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

今年度的動物森友會1月份要進入尾聲了,接下來要進入2月份了!2月份動森的海洋生物、魚類、蟲有些都有更新,還有一些2月份活動等。此篇幫大家整理了動森2月份的限定活動和要抓哪些生物,請參考看看:

目次:

  • 動森 2月份生物:北半球
    • 動森 2月份海洋生物
    • 動森 2月份魚類
    • 動森 2月份昆蟲
  • 動森 2月份生物:南半球

動森 2月份活動

動森2月份活動行事曆

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14

(情人節巧克力)

15

森巴嘉年華

16 17 18 19

20

抓蟲大會(南半球)

21 22 23

24

雪的結晶最後一天(北半球)
・堆雪人最後一天(北半球)

25

開始可以入手:春筍(北半球)

26 27

28

夏天貝殻最後一天(南半球)

動森2月份活動:狂歡節

動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

日期 節日活動 猜測內容
2月2日  是日本的節分節

可以在商店買到惠方卷(舊作才有)
此次可以在商店獲得:

驅鬼的豆子鬼的面具、鬼的服飾

動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

2月15日 森巴嘉年華

動森1月更新情報:更新內容、新增狂歡節活動、表情動作、家具

動森攻略:狂歡節家具總整理、獲得方式

2月14日 情人節 過去舊作可以收到媽媽寄來的信和禮物。這次可以買到

更多節日詳細介紹,
請看此篇:動森1月更新情報:更新內容、新增狂歡節活動、表情動作、家具

動森 2月份生物:北半球

動森 2月份魚類

圖鑒編號 魚的圖鑑 名稱 魚影大小 出現場所 出現點間 販賣價格
1 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 紅目鯽 極小 河川 隨點出現 900
2 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 溪哥 極小 河川 9點〜16點 200
3 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鯽魚 河川 隨點出現 160
4 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 珠星三塊魚 河川 16點〜隔天9點 240
5 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鯉魚 池塘 隨點出現 300
6 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 錦鯉 池塘 16點〜隔天9點 4000
7 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 金魚 極小 池塘 隨點出現 1300
8 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 龍睛金魚 極小 池塘 9點〜16點 1300
9 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蘭壽金魚 池塘 9點〜16點 4500
16 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 塘鱧魚 河川 16點〜隔天9點 400
20 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 藍腮太陽魚 河川 9點〜16點 180
21 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 黃鱸魚 河川 隨點出現 300
22 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 黑鱸魚 河川 隨點出現 400
25 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 西太公魚 河川 隨點出現 400
30 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 遠東哲羅魚 懸崖上 16點〜隔天9點 15000
46 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鱘魚 特大 河口 隨點出現 10000
47 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海天使 極小 隨點出現 1000
54 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 河豚 21點〜隔天4點 5000
56 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鳳尾魚 4點〜21點 200
57 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 竹筴魚 隨點出現 150
59 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鱸魚 隨點出現 400
60 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鯛魚 隨點出現 3000
61 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鰈魚 隨點出現 300
62 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 比目魚 隨點出現 800
63 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 魷魚 隨點出現 500
66 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鮪魚 特大 桟橋 隨點出現 7000
67 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 旗魚 特大 桟橋 隨點出現 10000
77 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 燈籠魚 16點〜隔天9點 2500
78 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 皇帶魚 特大 隨點出現 9000
79 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 太平洋桶眼魚 21點〜隔天4點 15000
80 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 矛尾魚 特大 隨點出現(雨天限定) 15000

動森 2月份海洋生物

圖鑑編號 海洋生物 名稱 泡泡量 魚影大小 出現點間 販賣價格
1 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 裙海帶 隨點出現 600
3 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海參 普通 隨點出現 500
4 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海豬 16點〜隔天9點 10000
5 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海星 隨點出現 500
8 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海葵 隨點出現 500
10 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海蛞蝓 隨點出現 600
11 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 珠母蛤 隨點出現 2800
13 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 牡蠣 隨點出現 1100
14 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 帆立貝 普通 隨點出現 1200
15 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蛾螺 隨點出現 1000
20 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 章魚 普通 隨點出現 1200
25 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 首長黃道蟹 普通 隨點出現 1900
26 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 帝王蟹 普通 隨點出現 6000
27 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鱈場蟹 普通 隨點出現 8000
28 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 藤壺 隨點出現 600
31 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 甜蝦 16點〜隔天9點 1400
32 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蝦蛄 16點〜隔天9點 2500
40 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 偕老同穴 普通 隨點出現 5000

動物森友會:海洋生物全圖鑑

動森 2月份昆蟲

圖鑑編號 昆蟲圖鑑 名稱 捕捉場所 出現點間 販賣價格
1 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 白粉蝶 空中 4點〜19點 160
6 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 大白斑蝶 空中 8點〜19點 1000
9 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 大藍閃蝶 空中 17點〜隔天8點 4000
11 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 紅頸鳳蝶 空中 8點〜17點 2500
13 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 飛蛾 街燈下 19點〜隔天4點 130
25 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 黃蜂 搖樹 隨點出現 2500
35 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蜻蜓 空中 隨點出現 500
37 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 螻蛄 土裡 隨點出現 500
44 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 虎甲蟲 陸地上 隨點出現 1500
47 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 星天牛 樹樁 隨點出現 350
50 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蜣螂 雪球 隨點出現 3000
68 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蓑衣蟲 搖樹 隨點出現 600
69 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 螞蟻 蘿蔔 隨點出現 80
70 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 寄居蟹 沙灘 19點〜隔天8點 1000
71 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 海蟑螂 岩場 隨點出現 200
72 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蒼蠅 長靴、空罐、輪胎、腐爛的蘿蔔 隨點出現 60
75 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蝸牛 下雨天的樹樁上、岩石 隨點出現 250
76 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 鼠婦 岩石敲出 23點〜隔天16點 250
77 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蜈蚣 岩石敲出 16點〜23點 300
78 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 蜘蛛 搖樹 19點〜隔天8點 600
79 動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) 狼蛛 陸地上 19點〜隔天4點 8000

 

動森 2月份生物:南半球

請移動至此篇文章:2月活動整理|生物、魚類、昆蟲圖鑑(南半球)

看更多動森攻略

動森攻略:獲得狂歡節家具方式|狂歡節家具圖鑑、狂歡節花車、羽毛獲得方式
動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

動森「潛水」功能更新/潛水服哪裡買、海洋生物圖鑑、人魚家具圖鑑
動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

動森1月更新情報:更新內容、新增狂歡節活動、表情動作、家具
動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球)

 

版權聲明:蘋果哥 發表於 2021 年 1 月 30 日 00:00。
轉載請注明:動森攻略:2月活動|2月海洋生物、魚類、昆蟲圖鑑整理(北半球) | 蘋果哥

相關文章